| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Résultat 1er semestre | |
| 16/06/2025 | Résultat 1er trimestre | |
| 27/05/2025 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 14/02/2025 | Résultat annuel | |
| 18/12/2024 | Résultat 3ème trimestre | |
| 28/10/2024 | Résultat 1er semestre | |
| 26/08/2024 | Assemblée Générale mixte | |
| 10/05/2024 | Résultat annuel | |
| 10/05/2024 | Résultat 1er trimestre | |
| 11/12/2023 | Résultat 3ème trimestre | |
| 11/12/2023 | Résultat 1er semestre | |
| 27/06/2023 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 12/06/2023 | Résultat annuel | |
| 02/05/2023 | Résultat 1er trimestre | |
| 28/04/2023 | Résultat annuel | |
| 23/06/2022 | Assemblée Générale mixte | |
| 06/05/2022 | Résultat 1er trimestre | |
| 06/05/2022 | Résultat annuel | |
| 11/11/2021 | Résultat 3ème trimestre | |
| 30/09/2021 | Résultat 1er semestre | |
| du 18/08/2021 au 20/08/2021 | Détachement du dividende | Montant : 40,5XOF |
| 17/06/2021 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 28/04/2021 | Résultat 1er trimestre | |
| 27/04/2021 | Résultat annuel | |
| 26/11/2020 | Résultat 1er semestre | |
| 26/11/2020 | Résultat 3ème trimestre | |
| 28/08/2020 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 11/05/2020 | Résultat 1er trimestre | |
| 24/04/2020 | Résultat annuel |


SN
CM

