Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 1 325 | 1 325 | 1 395 | 1 395 | 8 276 | 10 965 700 | -3,28% |
16/09/2025 | 1 370 | 1 330 | 1 370 | 1 330 | 4 756 | 6 515 720 | 3,40% |
15/09/2025 | 1 325 | 1 225 | 1 325 | 1 225 | 4 956 | 6 566 700 | 6,43% |
12/09/2025 | 1 245 | 1 245 | 1 300 | 1 300 | 4 070 | 5 067 150 | 0,40% |
11/09/2025 | 1 240 | 1 210 | 1 240 | 1 210 | 3 313 | 4 108 120 | 2,48% |
10/09/2025 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 4 901 | 5 930 210 | 0,00% |
09/09/2025 | 1 210 | 1 200 | 1 210 | 1 200 | 9 799 | 11 856 790 | 1,26% |
08/09/2025 | 1 195 | 1 195 | 1 200 | 1 200 | 6 160 | 7 361 200 | -0,42% |
05/09/2025 | 1 200 | 1 200 | 1 205 | 1 205 | 4 108 | 4 929 600 | -0,41% |
04/09/2025 | 1 205 | 1 205 | 1 210 | 1 210 | 1 870 | 2 253 350 | 0,00% |
03/09/2025 | 1 205 | 1 205 | 1 210 | 1 210 | 1 870 | 2 253 350 | -0,82% |
02/09/2025 | 1 215 | 1 215 | 1 225 | 1 225 | 7 460 | 9 063 900 | 1,25% |
01/09/2025 | 1 200 | 1 190 | 1 200 | 1 190 | 15 565 | 18 678 000 | 1,27% |
29/08/2025 | 1 185 | 1 180 | 1 185 | 1 180 | 4 101 | 4 859 685 | 0,42% |
28/08/2025 | 1 180 | 1 180 | 1 200 | 1 200 | 20 573 | 24 276 140 | -3,28% |
27/08/2025 | 1 220 | 1 220 | 1 225 | 1 225 | 6 928 | 8 452 160 | -0,41% |
26/08/2025 | 1 225 | 1 220 | 1 225 | 1 220 | 7 355 | 9 009 875 | 0,41% |
25/08/2025 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 11 152 | 13 605 440 | 0,00% |
22/08/2025 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 7 817 | 9 536 740 | 0,00% |
21/08/2025 | 1 220 | 1 195 | 1 220 | 1 195 | 15 349 | 18 725 780 | 2,95% |
20/08/2025 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 4 467 | 5 293 395 | 7,24% |
19/08/2025 | 1 105 | 1 050 | 1 105 | 1 050 | 3 822 | 4 223 310 | 6,76% |
18/08/2025 | 1 035 | 1 015 | 1 035 | 1 015 | 4 395 | 4 548 825 | 1,97% |
15/08/2025 | 1 015 | 1 000 | 1 015 | 1 000 | 7 229 | 7 337 435 | 0,00% |
14/08/2025 | 1 015 | 1 000 | 1 015 | 1 000 | 7 229 | 7 337 435 | 1,50% |
13/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 011 | 9 011 000 | 0,00% |
12/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 793 | 5 793 000 | 0,00% |
11/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 14 697 | 14 697 000 | 0,00% |
08/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 62 237 | 62 237 000 | 0,00% |
07/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 220 | 1 220 000 | 0,00% |
06/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 220 | 1 220 000 | 0,00% |
05/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 992 | 2 992 000 | 0,00% |
04/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 354 | 8 354 000 | 0,00% |
01/08/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 299 | 9 299 000 | 0,00% |
31/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 040 | 1 040 | 7 895 | 7 895 000 | -3,85% |
30/07/2025 | 1 040 | 1 025 | 1 040 | 1 025 | 10 135 | 10 540 400 | 1,46% |
29/07/2025 | 1 025 | 1 005 | 1 025 | 1 005 | 1 972 | 2 021 300 | 1,99% |
28/07/2025 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 474 | 1 481 370 | 0,50% |
25/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 015 | 1 291 | 1 291 000 | 0,00% |
24/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 598 | 8 598 000 | 0,50% |
23/07/2025 | 995 | 995 | 1 000 | 1 000 | 3 715 | 3 696 425 | -0,50% |
22/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 015 | 1 015 | 1 611 | 1 611 000 | -1,48% |
21/07/2025 | 1 015 | 1 000 | 1 015 | 1 000 | 905 | 918 575 | 1,50% |
18/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 488 | 3 488 000 | 0,00% |
17/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 545 | 3 545 000 | 0,00% |
16/07/2025 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 022 | 8 022 000 | 0,50% |
15/07/2025 | 995 | 995 | 1 000 | 1 000 | 1 975 | 1 965 125 | 0,00% |
14/07/2025 | 995 | 995 | 995 | 995 | 3 355 | 3 338 225 | 0,00% |
11/07/2025 | 995 | 995 | 995 | 995 | 2 412 | 2 399 940 | 0,00% |
10/07/2025 | 995 | 985 | 995 | 985 | 2 197 | 2 186 015 | 1,02% |
09/07/2025 | 985 | 970 | 985 | 970 | 2 869 | 2 825 965 | 0,00% |
08/07/2025 | 985 | 985 | 985 | 985 | 3 300 | 3 250 500 | 0,00% |
07/07/2025 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1 442 | 1 420 370 | 0,00% |
04/07/2025 | 985 | 980 | 985 | 980 | 2 227 | 2 193 595 | 0,51% |
03/07/2025 | 980 | 980 | 980 | 980 | 5 272 | 5 166 560 | 0,00% |
02/07/2025 | 980 | 955 | 980 | 955 | 7 169 | 7 025 620 | 3,16% |
01/07/2025 | 950 | 950 | 960 | 960 | 3 276 | 3 112 200 | -1,04% |
30/06/2025 | 960 | 960 | 975 | 975 | 8 725 | 8 376 000 | -1,54% |
27/06/2025 | 975 | 975 | 985 | 985 | 3 963 | 3 863 925 | -1,02% |
26/06/2025 | 985 | 985 | 990 | 990 | 4 244 | 4 180 340 | 0,51% |
25/06/2025 | 980 | 980 | 1 000 | 1 000 | 5 882 | 5 764 360 | 0,00% |
24/06/2025 | 980 | 970 | 980 | 970 | 2 603 | 2 550 940 | -2,00% |
23/06/2025 | 1 000 | 970 | 1 000 | 970 | 9 458 | 9 458 000 | 3,09% |
Plus haut: 1395 FCFA
Plus bas: 945 FCFA
Moyenne: 1 073,91 FCFA
Variation: 36,60%