Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - CONSOMMATION DE BASE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE CI | 13 300 | 13 350 | 13 300 | 535 | 13 350 | -0.37% | +25,35% |
| PALMCI | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 4321 | 7 500 | 0.67% | -7,41% |
| SAPH CI | 7 980 | 8 000 | 7 980 | 1184 | 8 000 | 0.25% | +1,27% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 8 400 | -1.12% | +154,55% |
| SITAB | 20 760 | 20 950 | 20 760 | 1588 | 20 950 | 0.92% | +5,92% |
| SOGB | 7 800 | 7 800 | 7 750 | 1310 | 7 750 | -0.64% | -1,90% |
| SOLIBRA CI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 196 | 39 000 | 0.00% | +34,95% |
| SUCRIVOIRE | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 4005 | 1 885 | -7.37% | +77,83% |
| UNILEVER CI | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 13 | 48 000 | 0.00% | +40,25% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse
SN
CEMAC