25,39 TND
-0,43%
| Volume (titres) | 3 064 |
| Volume (TND ) | 77 795 |
| Ouverture | 25,50 |
| Plus haut | 25,50 |
| Plus bas | 24,82 |
| Clôture veille | 25,50 |
| Beta 1 an | 0,14 |
| RSI | 26,33 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 4 570 MTND |
6INsnRvAAIxgp7Zln1-vYbsY_5cn4-ZokTy5IuYLfGs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 26,40 | 24,82 | -4,19% |
| 1 mois | 27,74 | 24,82 | -5,79% |
| 1er janvier | 29,50 | 18,13 | 37,24% |
| 1 an | 29,50 | 14,30 | 70,17% |
| 3 ans | 29,50 | 6,39 | 262,71% |
| 5 ans | 29,50 | 6,39 | 108,11% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,67 | 7,72% |
| 2024 | 0,45 | 5,89% |
| 2023 | 0,36 | 4,10% |
| 2022 | 0,24 | 2,06% |
| 2021 | 0,30 | 2,89% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur POULINA GROUP HOLDING
SN
CEMAC