21,17
+0,86%
| Volume (titres) | 11 499 |
| Volume ( ) | 243 434 |
| Ouverture | 20,99 |
| Plus haut | 21,25 |
| Plus bas | 20,89 |
| Clôture veille | 20,99 |
| Beta 1 an | 0,93 |
| RSI | 80,56 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 3 811 M |
hcXBT_x9cK7590kxKOEPKxNWl88_DyStsWzdztDoU3A
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 21,35 | 20,60 | -0,84% |
| 1 mois | 21,35 | 18,50 | 12,01% |
| 1er janvier | 21,35 | 18,13 | 14,43% |
| 1 an | 21,35 | 8,31 | 146,74% |
| 3 ans | 21,35 | 6,39 | 166,29% |
| 5 ans | 21,35 | 6,39 | 111,91% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur POULINA GROUP HOLDING
SN
CEMAC