22,50 TND
+0,13%
| Volume (titres) | 4 882 |
| Volume (TND ) | 109 845 |
| Ouverture | 23,00 |
| Plus haut | 23,46 |
| Plus bas | 22,47 |
| Clôture veille | 22,47 |
| Beta 1 an | 1,04 |
| RSI | 32,30 |
| Capital échangé | 0,11% |
| Valorisation | 104 MTND |
7aWt_uJm6iZYNs5Rr09jWJniKNxBvLRiMNRyLdLgmjw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 24,10 | 20,65 | -8,28% |
| 1 mois | 26,48 | 20,65 | -12,96% |
| 1er janvier | 29,00 | 4,99 | 331,86% |
| 1 an | 29,00 | 4,83 | 336,89% |
| 3 ans | 29,00 | 3,26 | 514,75% |
| 5 ans | 29,00 | 2,58 | 537,39% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60 | 8,58% |
| 2024 | 0,50 | 13,89% |
| 2023 | 0,50 | 17,01% |
| 2020 | 0,10 | 1,94% |
| 2018 | 0,10 | 3,65% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SOTETEL
SN
CEMAC