39,00 TND
-1,02%
| Volume (titres) | 50 |
| Volume (TND ) | 1 950 |
| Ouverture | 39,00 |
| Plus haut | 39,00 |
| Plus bas | 39,00 |
| Clôture veille | 39,40 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 0,00 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 780 MTND |
c6FFrYDVQkkNCpwK8iqAOQhdo7cZryNPLB3vCmYmNbU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | 40,70 | 39,00 | -2,50% |
| 1er janvier | 41,80 | 33,00 | 15,38% |
| 1 an | 41,80 | 19,21 | 96,97% |
| 3 ans | 41,80 | 18,45 | 90,24% |
| 5 ans | 41,80 | 18,45 | 94,71% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,30 | 6,05% |
| 2024 | 1,25 | 5,56% |
| 2023 | 1,25 | 5,68% |
| 2022 | 1,25 | 6,31% |
| 2021 | 0,75 | 3,73% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur UBCI
SN
CEMAC