41,00 TND
0,00%
| Volume (titres) | 6 366 |
| Volume (TND ) | 261 006 |
| Ouverture | 41,00 |
| Plus haut | 41,00 |
| Plus bas | 41,00 |
| Clôture veille | 41,00 |
| Beta 1 an | -0,10 |
| RSI | 64,44 |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 820 MTND |
PVhtZ8BN9g2OZL4uJEToHmItdkMCunt6gnPtAS-7AfQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 40,00 | 39,00 | 5,13% |
| 1 mois | 40,00 | 37,63 | 5,40% |
| 1er janvier | 41,80 | 33,00 | 21,30% |
| 1 an | 41,80 | 27,32 | 50,07% |
| 3 ans | 41,80 | 18,45 | 87,64% |
| 5 ans | 41,80 | 18,45 | 110,26% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,30 | 6,05% |
| 2024 | 1,25 | 5,56% |
| 2023 | 1,25 | 5,68% |
| 2022 | 1,25 | 6,31% |
| 2021 | 0,75 | 3,73% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur UBCI
SN
CEMAC