Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 65,59 | 64,71 | 65,59 | 65,11 | - | 0 | 0,60% | 
| 30/10/2025 | 65,20 | 64,54 | 66,03 | 65,91 | - | 0 | -1,14% | 
| 29/10/2025 | 65,95 | 64,91 | 66,10 | 65,04 | - | 0 | 1,38% | 
| 28/10/2025 | 65,05 | 64,38 | 65,12 | 64,56 | - | 0 | 1,32% | 
| 24/10/2025 | 64,20 | 63,81 | 64,37 | 64,11 | - | 0 | 0,28% | 
| 23/10/2025 | 64,02 | 63,69 | 64,20 | 63,71 | - | 0 | 0,44% | 
| 22/10/2025 | 63,74 | 63,65 | 64,50 | 64,31 | - | 0 | -0,79% | 
| 21/10/2025 | 64,25 | 64,06 | 64,35 | 64,24 | - | 0 | 0,14% | 
| 20/10/2025 | 64,16 | 64,05 | 64,78 | 64,17 | - | 0 | 0,52% | 
| 15/10/2025 | 63,83 | 63,26 | 64,18 | 63,47 | - | 0 | 0,84% | 
| 14/10/2025 | 63,30 | 62,72 | 63,71 | 63,58 | - | 0 | -0,46% | 
| 13/10/2025 | 63,59 | 63,50 | 64,42 | 64,00 | - | 0 | -0,39% | 
| 10/10/2025 | 63,84 | 63,26 | 64,79 | 64,46 | - | 0 | -0,98% | 
| 09/10/2025 | 64,47 | 64,41 | 65,28 | 64,92 | - | 0 | -1,27% | 
| 03/10/2025 | 65,30 | 64,82 | 65,74 | 65,10 | - | 0 | 0,29% | 
| 02/10/2025 | 65,11 | 65,04 | 65,93 | 65,71 | - | 0 | -0,78% | 
| 01/10/2025 | 65,62 | 64,71 | 65,90 | 65,72 | - | 0 | -0,23% | 
| 30/09/2025 | 65,77 | 65,25 | 65,99 | 65,45 | - | 0 | -0,83% | 
| 29/09/2025 | 66,32 | 66,13 | 66,36 | 66,28 | - | 0 | -0,12% | 
| 26/09/2025 | 66,40 | 66,05 | 66,44 | 66,21 | - | 0 | 0,18% | 
| 25/09/2025 | 66,28 | 66,06 | 66,36 | 66,16 | - | 0 | 0,17% | 
| 24/09/2025 | 66,17 | 66,05 | 66,69 | 66,60 | - | 0 | -0,71% | 
| 23/09/2025 | 66,64 | 66,03 | 67,02 | 66,20 | - | 0 | 0,59% | 
| 22/09/2025 | 66,25 | 66,12 | 66,50 | 66,36 | - | 0 | -0,06% | 
| 19/09/2025 | 66,29 | 66,27 | 67,04 | 66,90 | - | 0 | -0,91% | 
| 18/09/2025 | 66,90 | 66,56 | 67,31 | 67,21 | - | 0 | -0,52% | 
| 17/09/2025 | 67,25 | 67,09 | 67,84 | 67,66 | - | 0 | -0,64% | 
| 16/09/2025 | 67,68 | 66,68 | 67,72 | 66,80 | - | 0 | 1,26% | 
| 15/09/2025 | 66,84 | 66,46 | 66,93 | 66,80 | - | 0 | 0,01% | 
| 12/09/2025 | 66,83 | 66,32 | 66,92 | 66,74 | - | 0 | 0,16% | 
| 11/09/2025 | 66,72 | 66,30 | 67,00 | 66,74 | - | 0 | 0,07% | 
| 10/09/2025 | 66,67 | 66,43 | 67,10 | 66,46 | - | 0 | 0,32% | 
| 09/09/2025 | 66,46 | 66,15 | 66,57 | 66,25 | - | 0 | 0,38% | 
| 08/09/2025 | 66,21 | 65,91 | 66,44 | 66,09 | - | 0 | 0,27% | 
| 05/09/2025 | 66,03 | 65,83 | 66,33 | 66,21 | - | 0 | -0,26% | 
| 04/09/2025 | 66,20 | 65,82 | 66,59 | 66,25 | - | 0 | -0,02% | 
| 03/09/2025 | 66,21 | 65,83 | 66,43 | 66,28 | - | 0 | 0,24% | 
| 02/09/2025 | 66,05 | 65,80 | 66,86 | 66,63 | - | 0 | -0,74% | 
| 29/08/2025 | 66,54 | 66,51 | 67,50 | 67,30 | - | 0 | -1,13% | 
| 28/08/2025 | 67,30 | 66,60 | 67,59 | 66,68 | - | 0 | 0,93% | 
| 27/08/2025 | 66,68 | 66,55 | 66,88 | 66,66 | - | 0 | -0,04% | 
| 26/08/2025 | 66,71 | 66,61 | 67,50 | 67,38 | - | 0 | -0,91% | 
| 25/08/2025 | 67,32 | 67,30 | 68,20 | 68,00 | - | 0 | -1,01% | 
| 22/08/2025 | 68,01 | 67,30 | 68,30 | 67,44 | - | 0 | 0,88% | 
| 21/08/2025 | 67,42 | 67,22 | 67,85 | 67,51 | - | 0 | -0,27% | 
| 20/08/2025 | 67,60 | 67,36 | 67,90 | 67,51 | - | 0 | 0,06% | 
| 19/08/2025 | 67,56 | 67,25 | 68,00 | 67,77 | - | 0 | -0,37% | 
| 18/08/2025 | 67,81 | 67,32 | 68,00 | 67,35 | - | 0 | 0,40% | 
| 15/08/2025 | 67,54 | 67,22 | 67,68 | 67,56 | - | 0 | -0,21% | 
| 14/08/2025 | 67,68 | 67,41 | 68,00 | 67,70 | - | 0 | -0,07% | 
| 13/08/2025 | 67,73 | 67,51 | 68,50 | 68,40 | - | 0 | -0,97% | 
| 12/08/2025 | 68,39 | 66,73 | 68,47 | 66,82 | - | 0 | 2,44% | 
| 11/08/2025 | 66,76 | 66,55 | 67,19 | 66,55 | - | 0 | 0,24% | 
| 08/08/2025 | 66,60 | 65,88 | 66,72 | 66,42 | - | 0 | 0,26% | 
| 07/08/2025 | 66,43 | 66,36 | 67,44 | 66,89 | - | 0 | -0,61% | 
Plus haut: 68,5 FCFA
Plus bas: 62,72 FCFA
Moyenne: 66,15 FCFA
Variation: -1,87%
    

                        
 SN
 CM
                        
