Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 158 | 158 | 159 | 158 | 8 423 | 1 333 361 | -0,44% |
| 13/05/2026 | 159 | 156 | 159 | 159 | 13 060 | 2 076 540 | 1,02% |
| 12/05/2026 | 157 | 154 | 158 | 157 | 8 612 | 1 355 529 | -1,63% |
| 11/05/2026 | 160 | 155 | 160 | 160 | 2 318 | 370 880 | 3,16% |
| 08/05/2026 | 155 | 154 | 156 | 155 | 4 595 | 712 685 | 0,45% |
| 07/05/2026 | 154 | 152 | 155 | 154 | 2 338 | 360 987 | -0,26% |
| 06/05/2026 | 155 | 150 | 155 | 150 | 907 | 140 404 | 3,20% |
| 05/05/2026 | 150 | 150 | 153 | 150 | 2 634 | 395 100 | 0,00% |
| 04/05/2026 | 150 | 149 | 152 | 149 | 2 634 | 395 100 | 0,74% |
| 30/04/2026 | 149 | 148 | 150 | 149 | 2 634 | 392 203 | -0,07% |
| 29/04/2026 | 149 | 146 | 149 | 147 | 2 746 | 409 154 | 1,71% |
| 28/04/2026 | 147 | 145 | 147 | 146 | 1 779 | 260 624 | 0,34% |
| 27/04/2026 | 146 | 145 | 146 | 145 | 4 932 | 720 072 | 0,70% |
| 24/04/2026 | 145 | 144 | 146 | 144 | 1 879 | 272 436 | 0,48% |
| 23/04/2026 | 144 | 144 | 145 | 145 | 1 613 | 232 756 | -0,48% |
| 22/04/2026 | 145 | 144 | 146 | 145 | 1 502 | 217 790 | -0,14% |
| 21/04/2026 | 145 | 143 | 146 | 145 | 2 643 | 383 764 | 0,00% |
| 20/04/2026 | 145 | 144 | 145 | 144 | 2 152 | 312 470 | 0,99% |
| 17/04/2026 | 144 | 143 | 144 | 144 | 3 017 | 433 784 | 0,00% |
| 16/04/2026 | 144 | 142 | 144 | 143 | 1 129 | 162 328 | 0,62% |
| 15/04/2026 | 143 | 142 | 143 | 142 | 8 068 | 1 152 837 | 0,63% |
| 14/04/2026 | 142 | 141 | 143 | 143 | 1 361 | 193 262 | -0,70% |
| 13/04/2026 | 143 | 142 | 144 | 144 | 541 | 77 363 | -0,55% |
| 10/04/2026 | 144 | 143 | 145 | 144 | 1 874 | 269 462 | 0,00% |
| 08/04/2026 | 144 | 143 | 144 | 144 | 1 748 | 251 345 | 0,20% |
| 07/04/2026 | 144 | 143 | 145 | 145 | 511 | 73 329 | -1,00% |
| 06/04/2026 | 145 | 142 | 146 | 142 | 5 008 | 725 910 | 1,73% |
| 03/04/2026 | 142 | 142 | 142 | 142 | 2 651 | 377 741 | 0,10% |
| 02/04/2026 | 142 | 141 | 142 | 141 | 965 | 137 368 | 0,74% |
| 01/04/2026 | 141 | 141 | 142 | 142 | 1 578 | 222 971 | -0,84% |
| 31/03/2026 | 142 | 142 | 143 | 142 | 969 | 138 073 | 0,42% |
| 30/03/2026 | 142 | 141 | 142 | 142 | 2 998 | 425 416 | 0,00% |
| 27/03/2026 | 142 | 141 | 145 | 145 | 8 215 | 1 165 709 | -2,14% |
| 26/03/2026 | 145 | 145 | 146 | 145 | 1 326 | 192 270 | 0,01% |
| 25/03/2026 | 145 | 144 | 145 | 144 | 5 618 | 814 554 | 0,69% |
| 24/03/2026 | 144 | 143 | 145 | 144 | 3 205 | 461 520 | -0,28% |
| 23/03/2026 | 144 | 144 | 144 | 144 | 3 135 | 452 694 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 144 | 143 | 144 | 143 | 2 036 | 293 998 | 1,04% |
| 18/03/2026 | 143 | 143 | 144 | 143 | 1 410 | 201 503 | 0,01% |
| 17/03/2026 | 143 | 142 | 143 | 142 | 1 678 | 239 769 | 0,41% |
| 16/03/2026 | 142 | 141 | 142 | 142 | 472 | 67 166 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 142 | 142 | 146 | 146 | 2 881 | 409 966 | -2,53% |
| 12/03/2026 | 146 | 141 | 149 | 141 | 7 394 | 1 079 450 | 3,53% |
| 11/03/2026 | 141 | 137 | 142 | 139 | 3 595 | 506 931 | 1,45% |
| 10/03/2026 | 139 | 137 | 139 | 137 | 2 297 | 319 260 | 1,45% |
| 09/03/2026 | 137 | 137 | 138 | 138 | 1 539 | 210 843 | -0,72% |
| 06/03/2026 | 138 | 138 | 140 | 140 | 1 230 | 169 740 | -1,08% |
| 05/03/2026 | 140 | 138 | 140 | 138 | 712 | 99 324 | 0,94% |
| 04/03/2026 | 138 | 137 | 139 | 139 | 846 | 116 917 | -0,43% |
| 03/03/2026 | 139 | 138 | 140 | 139 | 1 622 | 225 134 | -0,14% |
| 02/03/2026 | 139 | 137 | 140 | 140 | 5 856 | 813 925 | -0,37% |
| 27/02/2026 | 140 | 139 | 140 | 140 | 1 767 | 246 497 | 0,00% |
| 26/02/2026 | 140 | 139 | 143 | 143 | 3 248 | 453 096 | -2,31% |
| 25/02/2026 | 143 | 142 | 143 | 143 | 2 137 | 305 164 | -0,14% |
| 24/02/2026 | 143 | 139 | 143 | 139 | 6 454 | 922 922 | 2,89% |
| 23/02/2026 | 139 | 136 | 139 | 136 | 2 304 | 320 210 | 2,45% |
| 20/02/2026 | 136 | 132 | 139 | 134 | 15 716 | 2 131 875 | 1,19% |
| 19/02/2026 | 134 | 131 | 134 | 131 | 2 207 | 295 848 | 2,02% |
| 18/02/2026 | 131 | 131 | 132 | 131 | 757 | 99 470 | 0,68% |
| 17/02/2026 | 131 | 131 | 132 | 132 | 1 179 | 153 871 | -0,83% |
Plus haut: 160,1 FCFA
Plus bas: 130,51 FCFA
Moyenne: 143,85 FCFA
Variation: 20,29%
SN
CEMAC