Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 7 600 | 7 500 | 7 600 | 7 500 | 2 169 | 16 484 400 | 1,33% |
| 02/04/2026 | 7 500 | 7 500 | 7 700 | 7 700 | 8 771 | 65 782 500 | -1,32% |
| 01/04/2026 | 7 600 | 7 500 | 7 600 | 7 500 | 6 505 | 49 438 000 | 1,33% |
| 31/03/2026 | 7 500 | 7 450 | 7 500 | 7 450 | 5 301 | 39 757 500 | 1,35% |
| 30/03/2026 | 7 400 | 7 350 | 7 400 | 7 350 | 1 594 | 11 795 600 | 0,68% |
| 27/03/2026 | 7 350 | 7 300 | 7 350 | 7 300 | 4 466 | 32 825 100 | 0,75% |
| 26/03/2026 | 7 295 | 7 280 | 7 295 | 7 280 | 731 | 5 332 645 | -0,07% |
| 25/03/2026 | 7 300 | 7 300 | 7 650 | 7 650 | 2 352 | 17 169 600 | -4,58% |
| 24/03/2026 | 7 650 | 7 650 | 7 810 | 7 810 | 3 089 | 23 630 850 | -2,11% |
| 23/03/2026 | 7 815 | 7 800 | 7 815 | 7 800 | 1 767 | 13 809 105 | -0,45% |
| 20/03/2026 | 7 850 | 7 845 | 7 850 | 7 845 | 4 309 | 33 825 650 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 7 850 | 7 845 | 7 850 | 7 845 | 4 309 | 33 825 650 | 0,06% |
| 18/03/2026 | 7 845 | 7 700 | 7 845 | 7 700 | 4 067 | 31 905 615 | 2,08% |
| 17/03/2026 | 7 685 | 7 685 | 7 800 | 7 800 | 6 168 | 47 401 080 | -2,10% |
| 16/03/2026 | 7 850 | 7 850 | 7 900 | 7 900 | 1 682 | 13 203 700 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 7 850 | 7 850 | 7 900 | 7 900 | 1 682 | 13 203 700 | -0,57% |
| 12/03/2026 | 7 895 | 7 800 | 7 895 | 7 800 | 9 318 | 73 565 610 | 0,00% |
| 11/03/2026 | 7 895 | 7 895 | 8 000 | 8 000 | 8 273 | 65 315 335 | -1,31% |
| 10/03/2026 | 8 000 | 7 495 | 8 000 | 7 495 | 10 312 | 82 496 000 | 6,74% |
| 09/03/2026 | 7 495 | 7 000 | 7 495 | 7 000 | 17 776 | 133 231 120 | 7,46% |
| 06/03/2026 | 6 975 | 6 975 | 6 990 | 6 990 | 6 515 | 45 442 125 | -0,21% |
| 05/03/2026 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 4 690 | 32 783 100 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 6 990 | 6 990 | 7 000 | 7 000 | 10 664 | 74 541 360 | -0,14% |
| 03/03/2026 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 4 552 | 31 864 000 | 0,00% |
| 02/03/2026 | 7 000 | 6 940 | 7 000 | 6 940 | 10 115 | 70 805 000 | 0,94% |
| 27/02/2026 | 6 935 | 6 935 | 6 990 | 6 990 | 2 280 | 15 811 800 | -0,79% |
| 26/02/2026 | 6 990 | 6 890 | 6 990 | 6 890 | 4 082 | 28 533 180 | 1,45% |
| 25/02/2026 | 6 890 | 6 885 | 6 890 | 6 885 | 15 892 | 109 495 880 | 0,00% |
| 24/02/2026 | 6 890 | 6 850 | 6 890 | 6 850 | 896 | 6 173 440 | 0,58% |
| 23/02/2026 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 3 400 | 23 290 000 | 0,00% |
| 20/02/2026 | 6 850 | 6 850 | 6 880 | 6 880 | 3 032 | 20 769 200 | -0,29% |
| 19/02/2026 | 6 870 | 6 870 | 6 890 | 6 890 | 4 791 | 32 914 170 | -0,29% |
| 18/02/2026 | 6 890 | 6 885 | 6 890 | 6 885 | 9 448 | 65 096 720 | 0,00% |
| 17/02/2026 | 6 890 | 6 890 | 6 900 | 6 900 | 4 433 | 30 543 370 | -0,14% |
| 16/02/2026 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 1 473 | 10 163 700 | 0,00% |
| 13/02/2026 | 6 900 | 6 900 | 6 980 | 6 980 | 6 605 | 45 574 500 | -1,15% |
| 12/02/2026 | 6 980 | 6 980 | 6 985 | 6 985 | 1 173 | 8 187 540 | 1,16% |
| 11/02/2026 | 6 900 | 6 900 | 6 985 | 6 985 | 3 420 | 23 598 000 | -1,29% |
| 10/02/2026 | 6 990 | 6 950 | 6 990 | 6 950 | 16 903 | 118 151 970 | 0,36% |
| 09/02/2026 | 6 965 | 6 955 | 6 965 | 6 955 | 3 827 | 26 655 055 | 0,00% |
| 06/02/2026 | 6 965 | 6 965 | 6 980 | 6 980 | 6 470 | 45 063 550 | -0,14% |
| 05/02/2026 | 6 975 | 6 900 | 6 975 | 6 900 | 4 031 | 28 116 225 | 1,09% |
| 04/02/2026 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 2 047 | 14 124 300 | -1,00% |
| 03/02/2026 | 6 970 | 6 970 | 6 990 | 6 990 | 4 142 | 28 869 740 | -0,29% |
| 02/02/2026 | 6 990 | 6 990 | 7 000 | 7 000 | 4 935 | 34 495 650 | 1,38% |
| 30/01/2026 | 6 895 | 6 895 | 6 995 | 6 995 | 3 665 | 25 270 175 | -1,50% |
| 29/01/2026 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 196 | 64 372 000 | 0,14% |
| 28/01/2026 | 6 990 | 6 800 | 6 990 | 6 800 | 4 218 | 29 483 820 | 2,87% |
| 27/01/2026 | 6 795 | 6 550 | 6 795 | 6 550 | 4 494 | 30 536 730 | 3,74% |
| 26/01/2026 | 6 550 | 6 550 | 6 600 | 6 600 | 2 135 | 13 984 250 | -0,08% |
| 23/01/2026 | 6 555 | 6 550 | 6 555 | 6 550 | 1 149 | 7 531 695 | 0,08% |
| 22/01/2026 | 6 550 | 6 510 | 6 550 | 6 510 | 1 391 | 9 111 050 | 0,61% |
| 21/01/2026 | 6 510 | 6 500 | 6 510 | 6 500 | 565 | 3 678 150 | 0,23% |
| 20/01/2026 | 6 495 | 6 360 | 6 495 | 6 360 | 1 662 | 10 794 690 | 1,96% |
| 19/01/2026 | 6 370 | 6 350 | 6 370 | 6 350 | 14 165 | 90 231 050 | 0,31% |
| 16/01/2026 | 6 350 | 6 350 | 6 360 | 6 360 | 2 276 | 14 452 600 | -0,08% |
| 15/01/2026 | 6 355 | 6 350 | 6 355 | 6 350 | 3 252 | 20 666 460 | 0,08% |
| 14/01/2026 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 2 695 | 17 113 250 | 0,00% |
| 13/01/2026 | 6 350 | 6 060 | 6 350 | 6 060 | 2 674 | 16 979 900 | 6,19% |
| 12/01/2026 | 5 980 | 5 965 | 5 980 | 5 965 | 924 | 5 525 520 | 0,50% |
| 09/01/2026 | 5 950 | 5 945 | 5 950 | 5 945 | 3 194 | 19 004 300 | 0,17% |
| 08/01/2026 | 5 940 | 5 940 | 5 945 | 5 945 | 605 | 3 593 700 | -0,08% |
| 07/01/2026 | 5 945 | 5 900 | 5 945 | 5 900 | 2 226 | 13 233 570 | 0,76% |
| 06/01/2026 | 5 900 | 5 895 | 5 900 | 5 895 | 1 162 | 6 855 800 | 0,94% |
Plus haut: 8000 FCFA
Plus bas: 5845 FCFA
Moyenne: 6 989,92 FCFA
Variation: 30,03%
SN
CEMAC