Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | - | 0 | 0,52% |
15/09/2025 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | 94,45 | - | 0 | -0,20% |
12/09/2025 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | - | 0 | 0,78% |
11/09/2025 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | - | 0 | 0,01% |
10/09/2025 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | - | 0 | -0,38% |
09/09/2025 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | - | 0 | -0,19% |
08/09/2025 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | - | 0 | 0,02% |
05/09/2025 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | - | 0 | -0,31% |
04/09/2025 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | - | 0 | 0,00% |
03/09/2025 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | - | 0 | 0,39% |
02/09/2025 | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 94,34 | - | 0 | -0,08% |
01/09/2025 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | - | 0 | -0,32% |
29/08/2025 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | - | 0 | 0,31% |
28/08/2025 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | - | 0 | 0,60% |
27/08/2025 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | - | 0 | -0,97% |
26/08/2025 | 94,79 | 94,79 | 94,79 | 94,79 | - | 0 | 1,68% |
25/08/2025 | 93,22 | 93,22 | 93,22 | 93,22 | - | 0 | -0,42% |
22/08/2025 | 93,61 | 93,61 | 93,61 | 93,61 | - | 0 | -0,23% |
21/08/2025 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | - | 0 | 0,96% |
20/08/2025 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | - | 0 | -0,82% |
19/08/2025 | 93,71 | 93,71 | 93,71 | 93,71 | - | 0 | 0,56% |
18/08/2025 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | - | 0 | -0,14% |
15/08/2025 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | - | 0 | 0,00% |
14/08/2025 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | - | 0 | 1,37% |
13/08/2025 | 92,06 | 92,06 | 92,06 | 92,06 | - | 0 | 0,05% |
12/08/2025 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | - | 0 | -0,01% |
11/08/2025 | 92,02 | 92,02 | 92,02 | 92,02 | - | 0 | -0,10% |
08/08/2025 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | - | 0 | 0,29% |
07/08/2025 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | - | 0 | 0,00% |
06/08/2025 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | - | 0 | 0,33% |
05/08/2025 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | - | 0 | -0,89% |
04/08/2025 | 92,36 | 92,36 | 92,36 | 92,36 | - | 0 | -0,23% |
01/08/2025 | 92,57 | 92,57 | 92,57 | 92,57 | - | 0 | 0,56% |
31/07/2025 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | - | 0 | -0,09% |
30/07/2025 | 92,13 | 92,13 | 92,13 | 92,13 | - | 0 | -0,42% |
29/07/2025 | 92,52 | 92,52 | 92,52 | 92,52 | - | 0 | 0,38% |
28/07/2025 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | 92,17 | - | 0 | -1,73% |
25/07/2025 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | 93,79 | - | 0 | 1,21% |
24/07/2025 | 92,67 | 92,67 | 92,67 | 92,67 | - | 0 | -0,18% |
23/07/2025 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | - | 0 | -1,06% |
22/07/2025 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | 93,83 | - | 0 | 0,58% |
21/07/2025 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | 93,29 | - | 0 | -1,02% |
18/07/2025 | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 94,25 | - | 0 | 0,34% |
17/07/2025 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | - | 0 | -2,19% |
16/07/2025 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | - | 0 | 2,15% |
15/07/2025 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | - | 0 | 1,65% |
14/07/2025 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | 92,48 | - | 0 | -1,13% |
11/07/2025 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | - | 0 | -0,66% |
10/07/2025 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | - | 0 | 0,53% |
09/07/2025 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | - | 0 | -0,20% |
08/07/2025 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | - | 0 | -0,86% |
07/07/2025 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | - | 0 | -0,71% |
04/07/2025 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | - | 0 | -0,23% |
03/07/2025 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 95,56 | - | 0 | 1,83% |
02/07/2025 | 93,84 | 93,84 | 93,84 | 93,84 | - | 0 | -1,74% |
01/07/2025 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | - | 0 | -2,18% |
30/06/2025 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | - | 0 | 1,69% |
27/06/2025 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | 96,01 | - | 0 | -2,22% |
26/06/2025 | 98,19 | 98,19 | 98,19 | 98,19 | - | 0 | 2,25% |
25/06/2025 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | 96,03 | - | 0 | -1,45% |
24/06/2025 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | - | 0 | 0,22% |
23/06/2025 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | - | 0 | -1,14% |
20/06/2025 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | - | 0 | 1,03% |
Plus haut: 98,35 FCFA
Plus bas: 91,54 FCFA
Moyenne: 94,07 FCFA
Variation: -2,48%