Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 3 178 | 46 081 000 | 0,00% |
16/09/2025 | 14 500 | 14 400 | 14 500 | 14 400 | 694 | 10 063 000 | 0,69% |
15/09/2025 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 1 305 | 18 792 000 | 0,00% |
12/09/2025 | 14 400 | 14 300 | 14 400 | 14 300 | 785 | 11 304 000 | 1,37% |
11/09/2025 | 14 205 | 14 200 | 14 205 | 14 200 | 1 236 | 17 557 380 | 0,04% |
10/09/2025 | 14 200 | 14 200 | 14 600 | 14 600 | 1 465 | 20 803 000 | -2,74% |
09/09/2025 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 487 | 7 110 200 | 0,00% |
08/09/2025 | 14 600 | 14 020 | 14 600 | 14 020 | 4 046 | 59 071 600 | 0,00% |
05/09/2025 | 14 600 | 14 600 | 14 850 | 14 850 | 474 | 6 920 400 | -2,01% |
04/09/2025 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 1 293 | 19 265 700 | 0,00% |
03/09/2025 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 1 293 | 19 265 700 | 0,00% |
02/09/2025 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 146 | 2 175 400 | 0,00% |
01/09/2025 | 14 900 | 14 800 | 14 900 | 14 800 | 1 389 | 20 696 100 | -0,67% |
29/08/2025 | 15 000 | 14 900 | 15 000 | 14 900 | 9 584 | 143 760 000 | 0,67% |
28/08/2025 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 607 | 9 044 300 | 1,36% |
27/08/2025 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 1 045 | 15 361 500 | -2,00% |
26/08/2025 | 15 000 | 14 600 | 15 000 | 14 600 | 1 046 | 15 690 000 | 2,74% |
25/08/2025 | 14 600 | 14 600 | 14 990 | 14 990 | 481 | 7 022 600 | -1,38% |
22/08/2025 | 14 805 | 14 805 | 14 995 | 14 995 | 1 453 | 21 511 665 | 0,03% |
21/08/2025 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 1 851 | 27 394 800 | 2,42% |
20/08/2025 | 14 450 | 14 450 | 14 570 | 14 570 | 5 720 | 82 654 000 | -1,70% |
19/08/2025 | 14 700 | 14 570 | 14 700 | 14 570 | 1 535 | 22 564 500 | 0,89% |
18/08/2025 | 14 570 | 14 570 | 14 575 | 14 575 | 771 | 11 233 470 | -0,07% |
15/08/2025 | 14 580 | 14 170 | 14 580 | 14 170 | 522 | 7 610 760 | 0,00% |
14/08/2025 | 14 580 | 14 170 | 14 580 | 14 170 | 522 | 7 610 760 | 2,93% |
13/08/2025 | 14 165 | 14 000 | 14 165 | 14 000 | 618 | 8 753 970 | 0,11% |
12/08/2025 | 14 150 | 14 000 | 14 150 | 14 000 | 1 533 | 21 691 950 | 0,00% |
11/08/2025 | 14 150 | 14 100 | 14 150 | 14 100 | 8 971 | 126 939 650 | 0,35% |
08/08/2025 | 14 100 | 14 000 | 14 100 | 14 000 | 12 002 | 169 228 200 | 0,71% |
07/08/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 150 | 14 150 | 314 | 4 396 000 | 0,00% |
06/08/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 150 | 14 150 | 314 | 4 396 000 | -1,06% |
05/08/2025 | 14 150 | 14 150 | 14 200 | 14 200 | 10 867 | 153 768 050 | -0,35% |
04/08/2025 | 14 200 | 14 200 | 14 250 | 14 250 | 497 | 7 057 400 | -0,35% |
01/08/2025 | 14 250 | 14 005 | 14 250 | 14 005 | 4 248 | 60 534 000 | 1,42% |
31/07/2025 | 14 050 | 14 050 | 14 100 | 14 100 | 487 | 6 842 350 | -0,35% |
30/07/2025 | 14 100 | 14 000 | 14 100 | 14 000 | 1 354 | 19 091 400 | 0,71% |
29/07/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 100 | 14 100 | 1 731 | 24 234 000 | -0,71% |
28/07/2025 | 14 100 | 14 000 | 14 100 | 14 000 | 2 647 | 37 322 700 | 0,71% |
25/07/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 200 | 14 200 | 1 700 | 23 800 000 | -1,75% |
24/07/2025 | 14 250 | 14 250 | 14 300 | 14 300 | 2 112 | 30 096 000 | -0,35% |
23/07/2025 | 14 300 | 14 300 | 14 595 | 14 595 | 3 908 | 55 884 400 | -2,02% |
22/07/2025 | 14 595 | 14 595 | 14 595 | 14 595 | 971 | 14 171 745 | 2,78% |
21/07/2025 | 14 200 | 14 200 | 14 500 | 14 500 | 887 | 12 595 400 | -2,07% |
18/07/2025 | 14 500 | 14 500 | 14 510 | 14 510 | 527 | 7 641 500 | 0,00% |
17/07/2025 | 14 500 | 14 500 | 15 325 | 15 325 | 2 372 | 34 394 000 | -3,33% |
16/07/2025 | 15 000 | 14 510 | 15 000 | 14 510 | 5 321 | 79 815 000 | 3,45% |
15/07/2025 | 14 500 | 14 000 | 14 500 | 14 000 | 6 649 | 96 410 500 | 3,57% |
14/07/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 020 | 14 020 | 4 296 | 60 144 000 | -0,71% |
11/07/2025 | 14 100 | 14 100 | 14 400 | 14 400 | 841 | 11 858 100 | 0,71% |
10/07/2025 | 14 000 | 14 000 | 14 490 | 14 490 | 8 108 | 113 512 000 | -3,38% |
09/07/2025 | 14 490 | 14 300 | 14 490 | 14 300 | 2 084 | 30 197 160 | 0,00% |
08/07/2025 | 14 490 | 14 490 | 14 500 | 14 500 | 710 | 10 287 900 | -0,07% |
07/07/2025 | 14 500 | 14 400 | 14 500 | 14 400 | 5 578 | 80 881 000 | 0,66% |
04/07/2025 | 14 405 | 14 405 | 14 500 | 14 500 | 1 030 | 14 837 150 | -0,66% |
03/07/2025 | 14 500 | 14 005 | 14 500 | 14 005 | 1 841 | 26 694 500 | 0,00% |
02/07/2025 | 14 500 | 14 500 | 15 000 | 15 000 | 1 872 | 27 144 000 | -3,33% |
01/07/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 250 | 15 250 | 1 454 | 21 810 000 | -2,28% |
30/06/2025 | 15 350 | 14 800 | 15 350 | 14 800 | 809 | 12 418 150 | -0,26% |
27/06/2025 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 509 | 7 833 510 | 0,00% |
26/06/2025 | 15 390 | 15 000 | 15 390 | 15 000 | 3 779 | 58 158 810 | 2,60% |
25/06/2025 | 15 000 | 15 000 | 15 400 | 15 400 | 2 802 | 42 030 000 | -3,16% |
24/06/2025 | 15 490 | 15 000 | 15 490 | 15 000 | 2 273 | 35 208 770 | -0,06% |
23/06/2025 | 15 500 | 15 400 | 15 500 | 15 400 | 11 706 | 181 443 000 | 0,00% |
Plus haut: 15500 FCFA
Plus bas: 14000 FCFA
Moyenne: 14 549,3 FCFA
Variation: -6,45%