Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 577 | 252 647 | -0,87% |
| 23/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 294 | 72 634 | -1,29% |
| 19/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 018 | 83 650 | -0,71% |
| 18/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 971 | 111 594 | 0,72% |
| 17/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 127 | 85 165 | 0,00% |
| 16/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 793 | 122 223 | -0,71% |
| 13/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 51 417 | 719 838 | -0,43% |
| 12/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 121 | 339 141 | -1,54% |
| 11/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 490 | 178 357 | 2,51% |
| 10/03/2026 | 14 | 13 | 14 | 13 | 31 732 | 442 027 | 3,96% |
| 09/03/2026 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 979 | 267 719 | -1,76% |
| 06/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 099 | 287 790 | 0,00% |
| 05/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 521 | 334 466 | -0,44% |
| 04/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 035 | 274 480 | -1,44% |
| 03/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 435 | 131 147 | -0,22% |
| 02/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 450 | 243 079 | -2,86% |
| 27/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 334 | 277 250 | 0,28% |
| 26/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 725 | 96 168 | 0,00% |
| 25/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 868 | 226 912 | 0,14% |
| 24/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 356 | 205 004 | 0,92% |
| 23/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 367 | 245 743 | -0,63% |
| 20/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 517 | 306 402 | 0,99% |
| 19/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 963 | 281 478 | 0,00% |
| 18/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 012 | 310 369 | 0,64% |
| 17/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 341 | 130 867 | 0,00% |
| 16/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 104 | 127 547 | -1,62% |
| 13/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 018 | 99 936 | 0,28% |
| 12/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 625 | 250 275 | -0,28% |
| 11/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 660 | 322 678 | 0,85% |
| 10/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 313 | 202 100 | -0,56% |
| 09/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 928 | 126 778 | -0,63% |
| 06/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 057 | 243 745 | 0,00% |
| 05/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 900 | 141 471 | -0,69% |
| 04/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 374 | 250 012 | 0,63% |
| 03/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 179 | 231 360 | 0,00% |
| 02/02/2026 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 345 | 305 234 | -1,38% |
| 30/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 15 | 29 758 | 431 491 | -1,23% |
| 29/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 15 | 20 338 | 298 562 | -0,07% |
| 28/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 15 | 66 124 | 971 362 | 0,62% |
| 27/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 14 | 90 633 | 1 323 242 | 2,82% |
| 26/01/2026 | 14 | 14 | 15 | 14 | 46 876 | 665 639 | -1,39% |
| 23/01/2026 | 14 | 14 | 15 | 14 | 25 603 | 368 683 | 0,00% |
| 22/01/2026 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 548 | 252 691 | -1,03% |
| 21/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 395 | 864 197 | -0,34% |
| 20/01/2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 178 | 440 599 | 0,34% |
| 19/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 15 | 23 683 | 344 588 | -1,22% |
| 16/01/2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 747 | 320 333 | -0,07% |
| 15/01/2026 | 15 | 14 | 15 | 14 | 64 291 | 947 649 | 4,69% |
| 14/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 137 821 | 1 940 520 | 0,64% |
| 13/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 45 585 | 637 734 | 2,12% |
| 12/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 406 | 224 762 | 0,00% |
| 09/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 244 | 277 343 | 0,00% |
| 08/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 048 | 165 058 | -1,79% |
| 07/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 58 439 | 815 224 | 1,90% |
| 06/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 975 | 369 288 | 1,03% |
| 05/01/2026 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 754 | 159 267 | -1,45% |
| 02/01/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 335 | 100 856 | -1,08% |
| 31/12/2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 323 | 268 590 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 720 | 190 708 | 0,36% |
| 29/12/2025 | 14 | 13 | 14 | 14 | 30 183 | 418 035 | -1,07% |
| 26/12/2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 067 | 1 050 938 | 1,16% |
Plus haut: 14,81 FCFA
Plus bas: 13,2 FCFA
Moyenne: 14,1 FCFA
Variation: -1,73%
SN
CEMAC