Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 807 | 353 298 | -0,15% |
| 07/05/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 004 | 150 865 | -0,72% |
| 06/05/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 076 | 277 250 | -1,22% |
| 05/05/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 177 | 589 634 | 2,34% |
| 04/05/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 177 | 576 138 | -0,07% |
| 30/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 177 | 576 560 | -0,15% |
| 29/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 606 | 145 196 | -0,58% |
| 28/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 476 | 130 485 | -0,58% |
| 27/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 896 | 289 410 | -0,93% |
| 24/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 516 | 160 994 | -1,20% |
| 23/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 222 | 158 791 | 0,00% |
| 22/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 942 | 225 579 | -1,67% |
| 21/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 189 | 391 250 | -0,07% |
| 20/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 66 973 | 964 411 | 2,13% |
| 17/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 62 873 | 886 509 | 1,81% |
| 16/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 839 | 288 620 | -0,65% |
| 15/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 006 | 278 884 | 1,38% |
| 14/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 726 | 284 983 | 0,36% |
| 13/04/2026 | 14 | 14 | 15 | 14 | 1 431 599 | 19 612 906 | -1,93% |
| 10/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 460 | 188 036 | 0,94% |
| 08/04/2026 | 14 | 13 | 14 | 13 | 35 611 | 492 856 | 3,13% |
| 07/04/2026 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 355 | 179 224 | -1,18% |
| 06/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 704 | 131 780 | -0,15% |
| 03/04/2026 | 14 | 13 | 14 | 14 | 21 065 | 286 484 | 0,00% |
| 02/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 213 | 274 897 | -0,66% |
| 01/04/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 982 | 396 764 | -0,07% |
| 31/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 415 | 553 686 | -0,29% |
| 30/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 392 | 335 146 | 0,66% |
| 27/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 39 293 | 536 349 | -0,94% |
| 26/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 872 | 273 836 | 0,00% |
| 25/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 109 | 139 302 | 1,32% |
| 24/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 577 | 252 647 | -0,87% |
| 23/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 294 | 72 634 | -1,29% |
| 19/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 018 | 83 650 | -0,71% |
| 18/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 971 | 111 594 | 0,72% |
| 17/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 127 | 85 165 | 0,00% |
| 16/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 793 | 122 223 | -0,71% |
| 13/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 51 417 | 719 838 | -0,43% |
| 12/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 121 | 339 141 | -1,54% |
| 11/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 490 | 178 357 | 2,51% |
| 10/03/2026 | 14 | 13 | 14 | 13 | 31 732 | 442 027 | 3,96% |
| 09/03/2026 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 979 | 267 719 | -1,76% |
| 06/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 099 | 287 790 | 0,00% |
| 05/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 521 | 334 466 | -0,44% |
| 04/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 035 | 274 480 | -1,44% |
| 03/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 435 | 131 147 | -0,22% |
| 02/03/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 450 | 243 079 | -2,86% |
| 27/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 334 | 277 250 | 0,28% |
| 26/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 725 | 96 168 | 0,00% |
| 25/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 868 | 226 912 | 0,14% |
| 24/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 356 | 205 004 | 0,92% |
| 23/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 367 | 245 743 | -0,63% |
| 20/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 517 | 306 402 | 0,99% |
| 19/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 963 | 281 478 | 0,00% |
| 18/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 012 | 310 369 | 0,64% |
| 17/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 341 | 130 867 | 0,00% |
| 16/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 104 | 127 547 | -1,62% |
| 13/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 018 | 99 936 | 0,28% |
| 12/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 625 | 250 275 | -0,28% |
| 11/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 660 | 322 678 | 0,85% |
| 10/02/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 313 | 202 100 | -0,56% |
Plus haut: 15 FCFA
Plus bas: 13,2 FCFA
Moyenne: 13,92 FCFA
Variation: -3,59%
SN
CEMAC