Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 615 | 165 257 | 0,77% | 
| 31/10/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 428 | 954 564 | 0,62% | 
| 30/10/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 293 | 326 786 | 0,54% | 
| 29/10/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 89 409 | 1 148 906 | 1,18% | 
| 28/10/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 340 | 105 918 | -0,70% | 
| 27/10/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 98 323 | 1 257 551 | 1,11% | 
| 24/10/2025 | 13 | 12 | 13 | 12 | 134 219 | 1 697 870 | 2,02% | 
| 23/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 159 | 200 372 | 0,00% | 
| 22/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 540 | 143 096 | 0,00% | 
| 21/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 79 105 | 980 902 | 1,64% | 
| 20/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 192 | 51 142 | 0,00% | 
| 17/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 287 | 27 901 | 0,00% | 
| 16/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 951 | 109 202 | 0,00% | 
| 14/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 863 | 108 129 | 0,00% | 
| 13/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 658 | 81 228 | -0,81% | 
| 10/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 612 | 93 628 | 0,90% | 
| 09/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 721 | 69 739 | -0,89% | 
| 08/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 076 | 25 535 | -0,40% | 
| 07/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 292 | 102 406 | -0,16% | 
| 06/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 741 | 207 086 | 1,39% | 
| 03/10/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 223 | 39 321 | -1,61% | 
| 02/10/2025 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 575 | 118 730 | -0,40% | 
| 01/10/2025 | 12 | 12 | 13 | 13 | 921 | 11 466 | -0,40% | 
| 30/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 339 | 66 738 | -0,79% | 
| 29/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 492 | 43 999 | -0,79% | 
| 26/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 611 | 58 560 | 0,00% | 
| 25/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 535 | 57 595 | -0,16% | 
| 24/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 508 | 1 049 502 | 0,16% | 
| 23/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 145 | 78 042 | 0,00% | 
| 22/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 473 | 247 307 | 0,00% | 
| 19/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 77 327 | 982 053 | -0,24% | 
| 18/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 41 019 | 522 172 | -0,16% | 
| 17/09/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 138 958 | 1 771 715 | 1,19% | 
| 16/09/2025 | 13 | 12 | 13 | 13 | 27 765 | 349 839 | 0,00% | 
| 15/09/2025 | 13 | 12 | 13 | 12 | 40 799 | 514 067 | 1,61% | 
| 12/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 51 642 | 640 361 | 0,08% | 
| 11/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 89 222 | 1 105 461 | 0,81% | 
| 10/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 570 | 19 295 | -0,08% | 
| 09/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 185 | 2 276 | -0,73% | 
| 08/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 100 | 26 019 | -0,08% | 
| 05/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 023 | 37 485 | -0,56% | 
| 03/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 567 | 69 420 | 0,56% | 
| 02/09/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 212 535 | 2 635 434 | -0,72% | 
| 01/09/2025 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 048 | 200 440 | 0,16% | 
| 29/08/2025 | 12 | 12 | 13 | 12 | 26 103 | 325 504 | 0,00% | 
| 28/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 458 | 130 411 | 0,81% | 
| 27/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 785 | 158 150 | -0,88% | 
| 26/08/2025 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 211 | 114 953 | -0,79% | 
| 25/08/2025 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 814 | 387 640 | -0,94% | 
| 22/08/2025 | 13 | 12 | 13 | 12 | 73 677 | 935 698 | 1,76% | 
| 21/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 860 | 360 173 | 0,65% | 
| 20/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 272 | 375 373 | 0,00% | 
| 19/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 351 | 41 552 | 0,00% | 
| 18/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 673 | 256 345 | 0,08% | 
| 15/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34 237 | 424 196 | 2,40% | 
| 14/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 350 | 64 735 | 0,00% | 
| 12/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 071 | 37 159 | -0,33% | 
| 11/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 483 | 90 844 | -0,90% | 
| 08/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 788 | 181 153 | -0,65% | 
| 07/08/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 304 | 435 298 | 2,75% | 
Plus haut: 13,5 FCFA
Plus bas: 11,93 FCFA
Moyenne: 12,46 FCFA
Variation: 9,17%
    

                        
 SN
 CM
                        
