Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 12 020 | 12 020 | 12 300 | 12 300 | 70 | 841 400 | -2,99% |
02/02/2023 | 12 390 | 12 010 | 12 390 | 12 010 | 140 | 1 734 600 | 0,81% |
01/02/2023 | 12 290 | 12 000 | 12 290 | 12 000 | 4 314 | 53 019 060 | 0,00% |
31/01/2023 | 12 290 | 12 290 | 12 300 | 12 300 | 71 | 872 590 | -0,04% |
30/01/2023 | 12 295 | 12 005 | 12 295 | 12 005 | 30 | 368 850 | 2,46% |
27/01/2023 | 12 000 | 11 910 | 12 000 | 11 910 | 243 | 2 916 000 | 0,80% |
26/01/2023 | 11 905 | 11 905 | 12 200 | 12 200 | 685 | 8 154 925 | -0,79% |
25/01/2023 | 12 000 | 11 850 | 12 000 | 11 850 | 3 231 | 38 772 000 | 1,27% |
24/01/2023 | 11 850 | 11 795 | 11 850 | 11 795 | 4 044 | 47 921 400 | 2,16% |
23/01/2023 | 11 600 | 11 600 | 11 855 | 11 855 | 190 | 2 204 000 | -1,69% |
20/01/2023 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 1 062 | 12 531 600 | 0,00% |
19/01/2023 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 154 | 1 817 200 | 0,00% |
18/01/2023 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 1 090 | 12 862 000 | 0,85% |
17/01/2023 | 11 700 | 11 600 | 11 700 | 11 600 | 119 | 1 392 300 | 1,69% |
16/01/2023 | 11 505 | 11 505 | 11 600 | 11 600 | 901 | 10 366 005 | 0,04% |
13/01/2023 | 11 500 | 11 500 | 11 600 | 11 600 | 364 | 4 186 000 | -0,86% |
12/01/2023 | 11 600 | 11 600 | 11 950 | 11 950 | 1 024 | 11 878 400 | 1,75% |
11/01/2023 | 11 400 | 11 400 | 11 500 | 11 500 | 4 874 | 55 563 600 | -0,87% |
10/01/2023 | 11 500 | 10 755 | 11 500 | 10 755 | 6 449 | 74 163 500 | 0,97% |
09/01/2023 | 11 390 | 11 390 | 11 400 | 11 400 | 866 | 9 863 740 | -0,09% |
06/01/2023 | 11 400 | 11 400 | 11 500 | 11 500 | 946 | 10 784 400 | -0,87% |
05/01/2023 | 11 500 | 11 500 | 11 700 | 11 700 | 449 | 5 163 500 | -1,71% |
04/01/2023 | 11 700 | 11 605 | 11 700 | 11 605 | 1 098 | 12 846 600 | 0,86% |
03/01/2023 | 11 600 | 11 600 | 11 800 | 11 800 | 1 725 | 20 010 000 | -1,69% |
02/01/2023 | 11 800 | 11 600 | 11 800 | 11 600 | 4 834 | 57 041 200 | 1,68% |
30/12/2022 | 11 605 | 11 605 | 12 000 | 12 000 | 613 | 7 113 865 | -3,29% |
29/12/2022 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 140 | 1 680 000 | 0,00% |
28/12/2022 | 12 000 | 12 000 | 12 360 | 12 360 | 332 | 3 984 000 | 0,00% |
27/12/2022 | 12 000 | 11 700 | 12 000 | 11 700 | 1 567 | 18 804 000 | 4,35% |
26/12/2022 | 11 500 | 11 500 | 11 600 | 11 600 | 127 | 1 460 500 | 0,00% |
23/12/2022 | 11 500 | 11 500 | 11 600 | 11 600 | 127 | 1 460 500 | -0,43% |
22/12/2022 | 11 550 | 11 400 | 11 550 | 11 400 | 163 | 1 882 650 | -0,43% |
21/12/2022 | 11 600 | 11 600 | 11 700 | 11 700 | 2 331 | 27 039 600 | -0,85% |
20/12/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 62 | 725 400 | 0,00% |
19/12/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 384 | 4 492 800 | 0,00% |
16/12/2022 | 11 700 | 11 015 | 11 700 | 11 015 | 164 | 1 918 800 | 0,00% |
15/12/2022 | 11 700 | 11 700 | 12 360 | 12 360 | 467 | 5 463 900 | 1,74% |
14/12/2022 | 11 500 | 11 500 | 12 500 | 12 500 | 397 | 4 565 500 | -7,26% |
13/12/2022 | 12 400 | 11 600 | 12 400 | 11 600 | 2 365 | 29 326 000 | 3,33% |
12/12/2022 | 12 000 | 11 550 | 12 000 | 11 550 | 1 498 | 17 976 000 | 3,45% |
09/12/2022 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 179 | 2 076 400 | 0,00% |
08/12/2022 | 11 600 | 11 595 | 11 600 | 11 595 | 1 408 | 16 332 800 | 0,00% |
07/12/2022 | 11 600 | 11 595 | 11 600 | 11 595 | 1 408 | 16 332 800 | 0,04% |
06/12/2022 | 11 595 | 11 595 | 11 600 | 11 600 | 138 | 1 600 110 | -0,04% |
05/12/2022 | 11 600 | 11 500 | 11 600 | 11 500 | 44 | 510 400 | 0,00% |
02/12/2022 | 11 600 | 11 500 | 11 600 | 11 500 | 44 | 510 400 | -0,85% |
01/12/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 118 | 1 380 600 | 0,00% |
30/11/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 118 | 1 380 600 | 0,00% |
29/11/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 118 | 1 380 600 | 0,00% |
28/11/2022 | 11 700 | 11 600 | 11 700 | 11 600 | 333 | 3 896 100 | 0,86% |
25/11/2022 | 11 600 | 11 600 | 11 700 | 11 700 | 3 247 | 37 665 200 | -0,85% |
24/11/2022 | 11 700 | 11 700 | 11 720 | 11 720 | 1 370 | 16 029 000 | -1,68% |
23/11/2022 | 11 900 | 11 715 | 11 900 | 11 715 | 266 | 3 165 400 | 1,58% |
22/11/2022 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 566 | 6 630 690 | 0,00% |
21/11/2022 | 11 715 | 10 900 | 11 715 | 10 900 | 1 631 | 19 107 165 | 7,48% |
18/11/2022 | 10 900 | 10 290 | 10 900 | 10 290 | 1 322 | 14 409 800 | 6,86% |
17/11/2022 | 10 200 | 10 180 | 10 200 | 10 180 | 3 587 | 36 587 400 | 0,99% |
16/11/2022 | 10 100 | 10 100 | 10 145 | 10 145 | 4 309 | 43 520 900 | -0,79% |
15/11/2022 | 10 180 | 10 180 | 10 200 | 10 200 | 1 925 | 19 596 500 | 0,00% |
14/11/2022 | 10 180 | 10 180 | 10 200 | 10 200 | 1 925 | 19 596 500 | -0,20% |
11/11/2022 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 1 367 | 13 943 400 | 0,00% |
10/11/2022 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 5 104 | 52 060 800 | 0,00% |
09/11/2022 | 10 200 | 10 200 | 10 800 | 10 800 | 42 383 | 432 306 600 | -5,56% |
Plus haut: 12500 FCFA
Plus bas: 10100 FCFA
Moyenne: 11 548,05 FCFA
Variation: 11,30%