Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 39 000 | 39 000 | 39 500 | 39 500 | 7 873 | 307 047 000 | -0,51% |
| 08/10/2026 | 39 200 | 39 000 | 39 200 | 39 000 | 2 652 | 103 958 400 | 0,51% |
| 07/10/2026 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 5 987 | 233 493 000 | 0,00% |
| 06/10/2026 | 39 000 | 39 000 | 39 985 | 39 985 | 2 559 | 99 801 000 | 0,04% |
| 05/10/2026 | 38 985 | 38 985 | 40 000 | 40 000 | 4 101 | 159 877 485 | -2,53% |
| 02/10/2026 | 39 995 | 39 000 | 39 995 | 39 000 | 10 071 | 402 789 645 | 2,55% |
| 01/10/2026 | 39 000 | 38 995 | 39 000 | 38 995 | 6 128 | 238 992 000 | 0,03% |
| 30/09/2026 | 38 990 | 38 900 | 38 990 | 38 900 | 2 986 | 116 424 140 | 0,23% |
| 29/09/2026 | 38 900 | 38 900 | 39 400 | 39 400 | 5 425 | 211 032 500 | 1,30% |
| 28/09/2026 | 38 400 | 38 400 | 39 000 | 39 000 | 5 834 | 224 025 600 | -1,29% |
| 25/09/2026 | 38 900 | 38 800 | 38 900 | 38 800 | 3 317 | 129 031 300 | 0,26% |
| 24/09/2026 | 38 800 | 37 900 | 38 800 | 37 900 | 4 736 | 183 756 800 | 2,15% |
| 23/09/2026 | 37 985 | 37 985 | 38 495 | 38 495 | 3 188 | 121 096 180 | -1,32% |
| 22/09/2026 | 38 495 | 38 000 | 38 495 | 38 000 | 4 042 | 155 596 790 | 1,30% |
| 21/09/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 900 | 38 900 | 9 476 | 360 088 000 | -2,31% |
| 18/09/2026 | 38 900 | 38 025 | 38 900 | 38 025 | 4 340 | 168 826 000 | 2,37% |
| 17/09/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 900 | 38 900 | 5 074 | 192 812 000 | -2,31% |
| 16/09/2026 | 38 900 | 38 900 | 39 350 | 39 350 | 12 559 | 488 545 100 | 2,91% |
| 15/09/2026 | 37 800 | 37 800 | 39 000 | 39 000 | 19 519 | 737 818 200 | -3,08% |
| 14/09/2026 | 39 000 | 38 800 | 39 000 | 38 800 | 11 894 | 463 866 000 | 1,30% |
| 11/09/2026 | 38 500 | 38 500 | 38 995 | 38 995 | 4 689 | 180 526 500 | -0,95% |
| 10/09/2026 | 38 870 | 38 870 | 38 870 | 38 870 | 2 685 | 104 365 950 | 0,00% |
| 09/09/2026 | 38 870 | 38 870 | 38 900 | 38 900 | 2 499 | 97 136 130 | 0,18% |
| 08/09/2026 | 38 800 | 38 800 | 38 800 | 38 800 | 2 013 | 78 104 400 | 0,00% |
| 07/09/2026 | 38 800 | 38 500 | 38 800 | 38 500 | 17 004 | 659 755 200 | 0,78% |
| 04/09/2026 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 5 013 | 193 000 500 | 0,00% |
| 03/09/2026 | 38 500 | 38 095 | 38 500 | 38 095 | 6 632 | 255 332 000 | 1,09% |
| 02/09/2026 | 38 085 | 38 085 | 38 500 | 38 500 | 4 547 | 173 172 495 | 0,12% |
| 01/09/2026 | 38 040 | 38 000 | 38 040 | 38 000 | 7 500 | 285 300 000 | 0,11% |
| 31/08/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 6 300 | 239 400 000 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 500 | 38 500 | 12 623 | 479 674 000 | -1,30% |
| 27/08/2026 | 38 500 | 38 500 | 38 800 | 38 800 | 4 673 | 179 910 500 | 1,32% |
| 26/08/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 985 | 38 985 | 6 435 | 244 530 000 | -2,53% |
| 25/08/2026 | 38 985 | 38 985 | 39 000 | 39 000 | 7 202 | 280 769 970 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 38 985 | 38 985 | 39 000 | 39 000 | 7 202 | 280 769 970 | -0,54% |
| 21/08/2026 | 39 195 | 39 000 | 39 195 | 39 000 | 2 696 | 105 669 720 | -2,01% |
| 20/08/2026 | 40 000 | 39 300 | 40 000 | 39 300 | 10 875 | 435 000 000 | 1,78% |
| 19/08/2026 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 3 976 | 156 256 800 | 0,26% |
| 18/08/2026 | 39 200 | 39 200 | 39 500 | 39 500 | 7 088 | 277 849 600 | -0,25% |
| 17/08/2026 | 39 300 | 39 000 | 39 300 | 39 000 | 13 660 | 536 838 000 | 0,77% |
| 14/08/2026 | 39 000 | 39 000 | 39 200 | 39 200 | 4 375 | 170 625 000 | -0,51% |
| 13/08/2026 | 39 200 | 39 000 | 39 200 | 39 000 | 1 924 | 75 420 800 | 1,83% |
| 12/08/2026 | 38 495 | 38 495 | 39 000 | 39 000 | 6 904 | 265 769 480 | -1,29% |
| 11/08/2026 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 5 941 | 231 699 000 | 0,00% |
| 10/08/2026 | 39 000 | 38 300 | 39 000 | 38 300 | 6 734 | 262 626 000 | 2,63% |
| 07/08/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 3 368 | 127 984 000 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 3 368 | 127 984 000 | 0,25% |
| 05/08/2026 | 37 905 | 37 905 | 38 400 | 38 400 | 3 149 | 119 362 845 | -0,25% |
| 04/08/2026 | 38 000 | 37 900 | 38 000 | 37 900 | 4 774 | 181 412 000 | 0,01% |
| 03/08/2026 | 37 995 | 37 995 | 38 015 | 38 015 | 5 427 | 206 198 865 | -0,01% |
| 31/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 39 000 | 39 000 | 2 172 | 82 536 000 | 0,00% |
| 30/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 4 422 | 168 036 000 | 0,00% |
| 29/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 6 972 | 264 936 000 | 0,13% |
| 28/07/2026 | 37 950 | 37 950 | 38 200 | 38 200 | 7 204 | 273 391 800 | -0,39% |
| 27/07/2026 | 38 100 | 38 100 | 38 200 | 38 200 | 3 804 | 144 932 400 | 0,26% |
| 24/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 8 380 | 318 440 000 | 0,01% |
| 23/07/2026 | 37 995 | 37 995 | 38 150 | 38 150 | 1 770 | 67 251 150 | -0,01% |
| 22/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 5 799 | 220 362 000 | 0,00% |
| 21/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 2 082 | 79 116 000 | 0,00% |
| 20/07/2026 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 2 710 | 102 980 000 | 0,01% |
| 17/07/2026 | 37 995 | 37 995 | 38 200 | 38 200 | 2 139 | 81 271 305 | 0,00% |
| 16/07/2026 | 37 995 | 37 995 | 38 010 | 38 010 | 2 384 | 90 580 080 | -0,04% |
| 15/07/2026 | 38 010 | 38 010 | 38 200 | 38 200 | 2 911 | 110 647 110 | -0,50% |
| 14/07/2026 | 38 200 | 38 200 | 38 890 | 38 890 | 1 731 | 66 124 200 | -1,77% |
Plus haut: 40000 FCFA
Plus bas: 37800 FCFA
Moyenne: 38 544,77 FCFA
Variation: 0,28%
SN
CEMAC