Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 12 895 | 12 895 | 12 895 | 12 895 | 2 880 | 37 137 600 | 0,00% |
| 21/05/2026 | 12 895 | 12 200 | 12 895 | 12 200 | 2 466 | 31 799 070 | 3,16% |
| 20/05/2026 | 12 500 | 12 100 | 12 500 | 12 100 | 466 | 5 825 000 | -0,79% |
| 19/05/2026 | 12 600 | 12 600 | 12 800 | 12 800 | 516 | 6 501 600 | -1,56% |
| 18/05/2026 | 12 800 | 12 800 | 12 900 | 12 900 | 1 298 | 16 614 400 | -0,74% |
| 15/05/2026 | 12 895 | 12 600 | 12 895 | 12 600 | 450 | 5 802 750 | 4,88% |
| 14/05/2026 | 12 295 | 12 295 | 12 685 | 12 685 | 1 256 | 15 442 520 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 12 295 | 12 295 | 12 685 | 12 685 | 1 256 | 15 442 520 | -3,07% |
| 12/05/2026 | 12 685 | 12 100 | 12 685 | 12 100 | 375 | 4 756 875 | 4,83% |
| 11/05/2026 | 12 100 | 11 995 | 12 100 | 11 995 | 1 456 | 17 617 600 | 0,88% |
| 08/05/2026 | 11 995 | 11 905 | 11 995 | 11 905 | 1 319 | 15 821 405 | 0,80% |
| 07/05/2026 | 11 900 | 11 900 | 12 000 | 12 000 | 638 | 7 592 200 | 3,48% |
| 06/05/2026 | 11 500 | 11 500 | 11 550 | 11 550 | 616 | 7 084 000 | -0,43% |
| 05/05/2026 | 11 550 | 11 405 | 11 550 | 11 405 | 1 077 | 12 439 350 | -0,39% |
| 04/05/2026 | 11 595 | 11 595 | 11 700 | 11 700 | 533 | 6 180 135 | -0,90% |
| 01/05/2026 | 11 700 | 11 650 | 11 700 | 11 650 | 442 | 5 171 400 | 0,00% |
| 30/04/2026 | 11 700 | 11 650 | 11 700 | 11 650 | 442 | 5 171 400 | 1,65% |
| 29/04/2026 | 11 510 | 11 510 | 11 630 | 11 630 | 273 | 3 142 230 | -1,20% |
| 28/04/2026 | 11 650 | 11 520 | 11 650 | 11 520 | 364 | 4 240 600 | 1,22% |
| 27/04/2026 | 11 510 | 11 500 | 11 510 | 11 500 | 412 | 4 742 120 | 0,52% |
| 24/04/2026 | 11 450 | 11 450 | 11 500 | 11 500 | 538 | 6 160 100 | -0,74% |
| 23/04/2026 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 420 | 4 844 700 | 0,00% |
| 22/04/2026 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 549 | 6 332 715 | -1,41% |
| 21/04/2026 | 11 700 | 11 500 | 11 700 | 11 500 | 799 | 9 348 300 | 1,43% |
| 20/04/2026 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 701 | 8 086 035 | 0,00% |
| 17/04/2026 | 11 535 | 11 535 | 11 600 | 11 600 | 339 | 3 910 365 | 0,00% |
| 16/04/2026 | 11 535 | 11 535 | 11 800 | 11 800 | 560 | 6 459 600 | -0,99% |
| 15/04/2026 | 11 650 | 11 650 | 11 900 | 11 900 | 659 | 7 677 350 | -1,69% |
| 14/04/2026 | 11 850 | 11 850 | 11 900 | 11 900 | 611 | 7 240 350 | -0,42% |
| 13/04/2026 | 11 900 | 11 600 | 11 900 | 11 600 | 1 645 | 19 575 500 | 2,59% |
| 10/04/2026 | 11 600 | 11 600 | 11 700 | 11 700 | 551 | 6 391 600 | -1,28% |
| 09/04/2026 | 11 750 | 11 750 | 11 800 | 11 800 | 738 | 8 671 500 | -0,84% |
| 08/04/2026 | 11 850 | 11 850 | 12 000 | 12 000 | 89 | 1 054 650 | -0,42% |
| 07/04/2026 | 11 900 | 11 150 | 11 900 | 11 150 | 627 | 7 461 300 | -0,83% |
| 06/04/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 12 300 | 1 846 | 22 152 000 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 12 000 | 12 000 | 12 300 | 12 300 | 1 846 | 22 152 000 | -3,61% |
| 02/04/2026 | 12 450 | 12 450 | 12 500 | 12 500 | 160 | 1 992 000 | -0,40% |
| 01/04/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 523 | 6 537 500 | 0,00% |
| 31/03/2026 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 683 | 8 537 500 | 0,00% |
| 30/03/2026 | 12 500 | 12 260 | 12 500 | 12 260 | 748 | 9 350 000 | 2,04% |
| 27/03/2026 | 12 250 | 12 250 | 12 900 | 12 900 | 1 036 | 12 691 000 | -5,59% |
| 26/03/2026 | 12 975 | 12 505 | 12 975 | 12 505 | 249 | 3 230 775 | -0,15% |
| 25/03/2026 | 12 995 | 12 740 | 12 995 | 12 740 | 513 | 6 666 435 | 2,00% |
| 24/03/2026 | 12 740 | 12 740 | 12 740 | 12 740 | 1 176 | 14 982 240 | -4,17% |
| 23/03/2026 | 13 295 | 13 295 | 13 300 | 13 300 | 342 | 4 546 890 | -0,04% |
| 20/03/2026 | 13 300 | 13 250 | 13 300 | 13 250 | 357 | 4 748 100 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 13 300 | 13 250 | 13 300 | 13 250 | 357 | 4 748 100 | 0,38% |
| 18/03/2026 | 13 250 | 13 250 | 13 300 | 13 300 | 284 | 3 763 000 | -0,38% |
| 17/03/2026 | 13 300 | 13 300 | 13 400 | 13 400 | 1 363 | 18 127 900 | -0,75% |
| 16/03/2026 | 13 400 | 13 380 | 13 400 | 13 380 | 217 | 2 907 800 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 13 400 | 13 380 | 13 400 | 13 380 | 217 | 2 907 800 | 0,15% |
| 12/03/2026 | 13 380 | 13 350 | 13 380 | 13 350 | 1 327 | 17 755 260 | 0,15% |
| 11/03/2026 | 13 360 | 13 360 | 13 400 | 13 400 | 405 | 5 410 800 | -0,30% |
| 10/03/2026 | 13 400 | 13 200 | 13 400 | 13 200 | 6 300 | 84 420 000 | 1,52% |
| 09/03/2026 | 13 200 | 13 200 | 13 400 | 13 400 | 873 | 11 523 600 | -1,46% |
| 06/03/2026 | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 799 | 10 702 605 | -0,04% |
| 05/03/2026 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 490 | 6 566 000 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 13 400 | 13 390 | 13 400 | 13 390 | 266 | 3 564 400 | 0,07% |
| 03/03/2026 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 606 | 8 114 340 | -0,04% |
| 02/03/2026 | 13 395 | 13 395 | 13 400 | 13 400 | 1 025 | 13 729 875 | -0,04% |
| 27/02/2026 | 13 400 | 13 155 | 13 400 | 13 155 | 1 213 | 16 254 200 | 1,86% |
| 26/02/2026 | 13 155 | 13 155 | 13 400 | 13 400 | 872 | 11 471 160 | -1,83% |
| 25/02/2026 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 19 407 | 260 053 800 | 0,00% |
| 24/02/2026 | 13 400 | 13 400 | 14 000 | 14 000 | 15 799 | 211 706 600 | -4,29% |
Plus haut: 14000 FCFA
Plus bas: 11150 FCFA
Moyenne: 12 488,08 FCFA
Variation: -7,89%
SN
CEMAC