Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 13 395 | 799 | 10 702 605 | -0,04% |
| 05/03/2026 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 490 | 6 566 000 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 13 400 | 13 390 | 13 400 | 13 390 | 266 | 3 564 400 | 0,07% |
| 03/03/2026 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 606 | 8 114 340 | -0,04% |
| 02/03/2026 | 13 395 | 13 395 | 13 400 | 13 400 | 1 025 | 13 729 875 | -0,04% |
| 27/02/2026 | 13 400 | 13 155 | 13 400 | 13 155 | 1 213 | 16 254 200 | 1,86% |
| 26/02/2026 | 13 155 | 13 155 | 13 400 | 13 400 | 872 | 11 471 160 | -1,83% |
| 25/02/2026 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 19 407 | 260 053 800 | 0,00% |
| 24/02/2026 | 13 400 | 13 400 | 14 000 | 14 000 | 15 799 | 211 706 600 | -4,29% |
| 23/02/2026 | 14 000 | 13 900 | 14 000 | 13 900 | 1 389 | 19 446 000 | 0,00% |
| 20/02/2026 | 14 000 | 13 700 | 14 000 | 13 700 | 3 936 | 55 104 000 | 3,67% |
| 19/02/2026 | 13 505 | 12 800 | 13 505 | 12 800 | 728 | 9 831 640 | 6,13% |
| 18/02/2026 | 12 725 | 12 540 | 12 725 | 12 540 | 1 119 | 14 239 275 | 6,66% |
| 17/02/2026 | 11 930 | 11 930 | 12 730 | 12 730 | 64 | 763 520 | -6,36% |
| 16/02/2026 | 12 740 | 12 740 | 12 775 | 12 775 | 395 | 5 032 300 | -0,23% |
| 13/02/2026 | 12 770 | 11 875 | 12 770 | 11 875 | 3 371 | 43 047 670 | 7,49% |
| 12/02/2026 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 624 | 7 413 120 | -0,08% |
| 11/02/2026 | 11 890 | 11 550 | 11 890 | 11 550 | 1 126 | 13 388 140 | 3,39% |
| 10/02/2026 | 11 500 | 11 200 | 11 500 | 11 200 | 2 171 | 24 966 500 | 3,19% |
| 09/02/2026 | 11 145 | 11 000 | 11 145 | 11 000 | 248 | 2 763 960 | 1,32% |
| 06/02/2026 | 11 000 | 11 000 | 11 100 | 11 100 | 601 | 6 611 000 | -0,90% |
| 05/02/2026 | 11 100 | 10 995 | 11 100 | 10 995 | 323 | 3 585 300 | 2,78% |
| 04/02/2026 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 762 | 8 229 600 | 0,14% |
| 03/02/2026 | 10 785 | 10 785 | 10 785 | 10 785 | 939 | 10 127 115 | 0,00% |
| 02/02/2026 | 10 785 | 10 785 | 11 000 | 11 000 | 1 028 | 11 086 980 | -2,04% |
| 30/01/2026 | 11 010 | 10 400 | 11 010 | 10 400 | 1 103 | 12 144 030 | 7,41% |
| 29/01/2026 | 10 250 | 10 190 | 10 250 | 10 190 | 1 249 | 12 802 250 | 0,54% |
| 28/01/2026 | 10 195 | 10 150 | 10 195 | 10 150 | 1 743 | 17 769 885 | 3,45% |
| 27/01/2026 | 9 855 | 9 855 | 10 150 | 10 150 | 5 049 | 49 757 895 | 0,00% |
| 26/01/2026 | 9 855 | 9 855 | 10 150 | 10 150 | 1 337 | 13 176 135 | -1,45% |
| 23/01/2026 | 10 000 | 10 000 | 10 230 | 10 230 | 702 | 7 020 000 | -2,15% |
| 22/01/2026 | 10 220 | 10 220 | 10 250 | 10 250 | 2 192 | 22 402 240 | -0,10% |
| 21/01/2026 | 10 230 | 9 555 | 10 230 | 9 555 | 6 093 | 62 331 390 | 2,56% |
| 20/01/2026 | 9 975 | 9 800 | 9 975 | 9 800 | 440 | 4 389 000 | 2,99% |
| 19/01/2026 | 9 685 | 9 400 | 9 685 | 9 400 | 3 935 | 38 110 475 | 3,03% |
| 16/01/2026 | 9 400 | 9 400 | 9 585 | 9 585 | 341 | 3 205 400 | 1,08% |
| 15/01/2026 | 9 300 | 9 300 | 9 575 | 9 575 | 1 044 | 9 709 200 | -2,57% |
| 14/01/2026 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 9 545 | 240 | 2 290 800 | 0,47% |
| 13/01/2026 | 9 500 | 9 400 | 9 500 | 9 400 | 883 | 8 388 500 | 1,06% |
| 12/01/2026 | 9 400 | 9 300 | 9 400 | 9 300 | 905 | 8 507 000 | 3,30% |
| 09/01/2026 | 9 100 | 9 100 | 9 400 | 9 400 | 1 608 | 14 632 800 | -3,19% |
| 08/01/2026 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 812 | 7 632 800 | 2,17% |
| 07/01/2026 | 9 200 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 1 185 | 10 902 000 | -3,16% |
| 06/01/2026 | 9 500 | 9 400 | 9 500 | 9 400 | 726 | 6 897 000 | 1,06% |
| 05/01/2026 | 9 400 | 9 400 | 9 495 | 9 495 | 368 | 3 459 200 | -1,00% |
| 02/01/2026 | 9 495 | 9 495 | 9 500 | 9 500 | 105 | 996 975 | -0,05% |
| 01/01/2026 | 9 500 | 9 500 | 9 605 | 9 605 | 102 | 969 000 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 9 500 | 9 500 | 9 605 | 9 605 | 102 | 969 000 | -1,04% |
| 30/12/2025 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 372 | 3 571 200 | 0,00% |
| 29/12/2025 | 9 600 | 9 600 | 9 700 | 9 700 | 158 | 1 516 800 | -1,03% |
| 26/12/2025 | 9 700 | 9 650 | 9 700 | 9 650 | 1 169 | 11 339 300 | 0,52% |
| 25/12/2025 | 9 650 | 9 455 | 9 650 | 9 455 | 102 | 984 300 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 9 650 | 9 455 | 9 650 | 9 455 | 102 | 984 300 | 2,06% |
| 23/12/2025 | 9 455 | 9 455 | 9 600 | 9 600 | 280 | 2 647 400 | -1,51% |
| 22/12/2025 | 9 600 | 9 600 | 9 700 | 9 700 | 386 | 3 705 600 | -1,03% |
| 19/12/2025 | 9 700 | 9 445 | 9 700 | 9 445 | 294 | 2 851 800 | 3,19% |
| 18/12/2025 | 9 400 | 9 400 | 9 500 | 9 500 | 394 | 3 703 600 | -0,53% |
| 17/12/2025 | 9 450 | 9 450 | 9 455 | 9 455 | 790 | 7 465 500 | -1,05% |
| 16/12/2025 | 9 550 | 9 550 | 9 605 | 9 605 | 986 | 9 416 300 | -1,55% |
| 15/12/2025 | 9 700 | 9 700 | 9 785 | 9 785 | 174 | 1 687 800 | 2,11% |
| 12/12/2025 | 9 500 | 9 500 | 9 700 | 9 700 | 1 243 | 11 808 500 | -1,55% |
| 11/12/2025 | 9 650 | 9 650 | 9 700 | 9 700 | 178 | 1 717 700 | -0,52% |
| 10/12/2025 | 9 700 | 9 700 | 9 785 | 9 785 | 1 977 | 19 176 900 | -0,87% |
| 09/12/2025 | 9 785 | 9 775 | 9 785 | 9 775 | 197 | 1 927 645 | 0,10% |
Plus haut: 14000 FCFA
Plus bas: 9100 FCFA
Moyenne: 10 767,23 FCFA
Variation: 37,03%
SN
CEMAC