Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 15 810 | 14 715 | 15 810 | 14 715 | 711 | 11 240 910 | 7,48% |
| 24/09/2026 | 14 710 | 14 700 | 14 710 | 14 700 | 1 540 | 22 653 400 | 0,00% |
| 23/09/2026 | 14 710 | 14 710 | 15 750 | 15 750 | 994 | 14 621 740 | -7,48% |
| 22/09/2026 | 15 900 | 15 900 | 16 500 | 16 500 | 706 | 11 225 400 | -3,64% |
| 21/09/2026 | 16 500 | 16 500 | 16 945 | 16 945 | 1 472 | 24 288 000 | -2,94% |
| 18/09/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 1 263 | 21 471 000 | 0,00% |
| 17/09/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 500 | 17 500 | 2 541 | 43 197 000 | -7,56% |
| 16/09/2026 | 18 390 | 18 390 | 18 480 | 18 480 | 448 | 8 238 720 | -0,49% |
| 15/09/2026 | 18 480 | 18 480 | 18 485 | 18 485 | 1 069 | 19 755 120 | 0,98% |
| 14/09/2026 | 18 300 | 18 300 | 18 490 | 18 490 | 883 | 16 158 900 | 0,00% |
| 11/09/2026 | 18 300 | 18 300 | 18 500 | 18 500 | 855 | 15 646 500 | -1,08% |
| 10/09/2026 | 18 500 | 18 025 | 18 500 | 18 025 | 1 096 | 20 276 000 | 2,81% |
| 09/09/2026 | 17 995 | 17 630 | 17 995 | 17 630 | 737 | 13 262 315 | 2,07% |
| 08/09/2026 | 17 630 | 17 580 | 17 630 | 17 580 | 7 209 | 127 094 670 | 0,28% |
| 07/09/2026 | 17 580 | 17 500 | 17 580 | 17 500 | 3 305 | 58 101 900 | 0,46% |
| 04/09/2026 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 2 297 | 40 197 500 | 1,16% |
| 03/09/2026 | 17 300 | 17 200 | 17 300 | 17 200 | 1 942 | 33 596 600 | 0,29% |
| 02/09/2026 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 738 | 12 730 500 | 0,00% |
| 01/09/2026 | 17 250 | 17 200 | 17 250 | 17 200 | 1 294 | 22 321 500 | 0,29% |
| 31/08/2026 | 17 200 | 17 195 | 17 200 | 17 195 | 2 030 | 34 916 000 | 0,03% |
| 28/08/2026 | 17 195 | 17 100 | 17 195 | 17 100 | 2 559 | 44 002 005 | 0,56% |
| 27/08/2026 | 17 100 | 17 100 | 17 380 | 17 380 | 3 270 | 55 917 000 | -1,61% |
| 26/08/2026 | 17 380 | 16 900 | 17 380 | 16 900 | 1 718 | 29 858 840 | 3,45% |
| 25/08/2026 | 16 800 | 16 620 | 16 800 | 16 620 | 7 852 | 131 913 600 | 0,00% |
| 24/08/2026 | 16 800 | 16 620 | 16 800 | 16 620 | 7 852 | 131 913 600 | 1,08% |
| 21/08/2026 | 16 620 | 16 620 | 17 090 | 17 090 | 2 747 | 45 655 140 | 0,00% |
| 20/08/2026 | 16 620 | 16 500 | 16 620 | 16 500 | 2 622 | 43 577 640 | 0,73% |
| 19/08/2026 | 16 500 | 16 445 | 16 500 | 16 445 | 1 299 | 21 433 500 | 0,33% |
| 18/08/2026 | 16 445 | 16 445 | 16 445 | 16 445 | 540 | 8 880 300 | 0,00% |
| 17/08/2026 | 16 445 | 16 355 | 16 445 | 16 355 | 521 | 8 567 845 | 0,55% |
| 14/08/2026 | 16 355 | 16 355 | 16 450 | 16 450 | 463 | 7 572 365 | -0,58% |
| 13/08/2026 | 16 450 | 16 450 | 16 500 | 16 500 | 626 | 10 297 700 | -0,30% |
| 12/08/2026 | 16 500 | 16 500 | 16 600 | 16 600 | 1 329 | 21 928 500 | -0,60% |
| 11/08/2026 | 16 600 | 16 550 | 16 600 | 16 550 | 508 | 8 432 800 | 0,42% |
| 10/08/2026 | 16 530 | 16 530 | 16 550 | 16 550 | 854 | 14 116 620 | -0,12% |
| 07/08/2026 | 16 550 | 16 500 | 16 550 | 16 500 | 628 | 10 393 400 | 0,00% |
| 06/08/2026 | 16 550 | 16 500 | 16 550 | 16 500 | 628 | 10 393 400 | 0,30% |
| 05/08/2026 | 16 500 | 15 800 | 16 500 | 15 800 | 807 | 13 315 500 | 5,10% |
| 04/08/2026 | 15 700 | 15 500 | 15 700 | 15 500 | 9 908 | 155 555 600 | 1,29% |
| 03/08/2026 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 1 972 | 30 566 000 | 0,03% |
| 31/07/2026 | 15 495 | 15 495 | 15 680 | 15 680 | 3 767 | 58 369 665 | -1,18% |
| 30/07/2026 | 15 680 | 15 680 | 16 000 | 16 000 | 2 112 | 33 116 160 | -2,00% |
| 29/07/2026 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 917 | 14 672 000 | 0,00% |
| 28/07/2026 | 16 000 | 15 990 | 16 000 | 15 990 | 537 | 8 592 000 | 0,06% |
| 27/07/2026 | 15 990 | 15 990 | 16 000 | 16 000 | 1 569 | 25 088 310 | -0,06% |
| 24/07/2026 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 248 | 19 968 000 | 0,00% |
| 23/07/2026 | 16 000 | 16 000 | 16 600 | 16 600 | 1 253 | 20 048 000 | -3,90% |
| 22/07/2026 | 16 650 | 16 295 | 16 650 | 16 295 | 6 867 | 114 335 550 | 2,18% |
| 21/07/2026 | 16 295 | 15 500 | 16 295 | 15 500 | 618 | 10 070 310 | 3,79% |
| 20/07/2026 | 15 700 | 15 200 | 15 700 | 15 200 | 352 | 5 526 400 | 3,32% |
| 17/07/2026 | 15 195 | 15 195 | 15 905 | 15 905 | 3 584 | 54 458 880 | -3,83% |
| 16/07/2026 | 15 800 | 15 800 | 16 315 | 16 315 | 1 965 | 31 047 000 | -3,16% |
| 15/07/2026 | 16 315 | 16 315 | 17 000 | 17 000 | 693 | 11 306 295 | -4,03% |
| 14/07/2026 | 17 000 | 16 600 | 17 000 | 16 600 | 1 284 | 21 828 000 | 2,38% |
| 13/07/2026 | 16 605 | 16 605 | 17 000 | 17 000 | 538 | 8 933 490 | -3,99% |
| 10/07/2026 | 17 295 | 17 295 | 17 350 | 17 350 | 252 | 4 358 340 | -0,32% |
| 09/07/2026 | 17 350 | 17 100 | 17 350 | 17 100 | 10 515 | 182 435 250 | 2,06% |
| 08/07/2026 | 17 000 | 17 000 | 17 700 | 17 700 | 1 013 | 17 221 000 | -3,95% |
| 07/07/2026 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 470 | 8 319 000 | 0,00% |
| 06/07/2026 | 17 700 | 17 700 | 17 735 | 17 735 | 406 | 7 186 200 | -0,20% |
| 03/07/2026 | 17 735 | 17 730 | 17 735 | 17 730 | 403 | 7 147 205 | 0,08% |
| 02/07/2026 | 17 720 | 17 700 | 17 720 | 17 700 | 675 | 11 961 000 | 1,03% |
| 01/07/2026 | 17 540 | 17 540 | 17 735 | 17 735 | 881 | 15 452 740 | -1,10% |
| 30/06/2026 | 17 735 | 16 555 | 17 735 | 16 555 | 239 | 4 238 665 | 7,45% |
Plus haut: 18500 FCFA
Plus bas: 14700 FCFA
Moyenne: 16 760,77 FCFA
Variation: -4,21%
SN
CEMAC