Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 930 | 930 | 940 | 940 | 5 999 | 5 579 070 | 6,29% |
15/09/2025 | 875 | 875 | 875 | 875 | 3 962 | 3 466 750 | 7,36% |
12/09/2025 | 815 | 790 | 815 | 790 | 724 | 590 060 | 1,88% |
11/09/2025 | 800 | 800 | 815 | 815 | 3 764 | 3 011 200 | 5,26% |
10/09/2025 | 760 | 710 | 760 | 710 | 1 067 | 810 920 | 7,04% |
09/09/2025 | 710 | 710 | 710 | 710 | 66 | 46 860 | 0,00% |
08/09/2025 | 710 | 705 | 710 | 705 | 161 | 114 310 | 1,43% |
05/09/2025 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 174 | 821 800 | 0,72% |
04/09/2025 | 695 | 695 | 710 | 710 | 1 253 | 870 835 | 0,00% |
03/09/2025 | 695 | 695 | 710 | 710 | 1 253 | 870 835 | -2,11% |
02/09/2025 | 710 | 710 | 725 | 725 | 2 569 | 1 823 990 | -2,74% |
01/09/2025 | 730 | 665 | 730 | 665 | 2 530 | 1 846 900 | 7,35% |
29/08/2025 | 680 | 680 | 680 | 680 | 1 395 | 948 600 | 0,00% |
28/08/2025 | 680 | 680 | 680 | 680 | 1 768 | 1 202 240 | 0,00% |
27/08/2025 | 680 | 680 | 690 | 690 | 1 172 | 796 960 | -1,45% |
26/08/2025 | 690 | 645 | 690 | 645 | 1 009 | 696 210 | 6,98% |
25/08/2025 | 645 | 615 | 645 | 615 | 2 478 | 1 598 310 | 4,03% |
22/08/2025 | 620 | 590 | 620 | 590 | 4 250 | 2 635 000 | 5,08% |
21/08/2025 | 590 | 590 | 600 | 600 | 3 809 | 2 247 310 | -0,84% |
20/08/2025 | 595 | 580 | 595 | 580 | 221 | 131 495 | 0,00% |
19/08/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 122 | 72 590 | 0,00% |
18/08/2025 | 595 | 560 | 595 | 560 | 934 | 555 730 | 6,25% |
15/08/2025 | 560 | 560 | 580 | 580 | 69 | 38 640 | 0,00% |
14/08/2025 | 560 | 560 | 580 | 580 | 69 | 38 640 | -3,45% |
13/08/2025 | 580 | 540 | 580 | 540 | 11 | 6 380 | 7,41% |
12/08/2025 | 540 | 535 | 540 | 535 | 133 | 71 820 | 0,93% |
11/08/2025 | 535 | 530 | 535 | 530 | 57 | 30 495 | -2,73% |
08/08/2025 | 550 | 550 | 560 | 560 | 4 605 | 2 532 750 | -1,79% |
07/08/2025 | 560 | 560 | 580 | 580 | 647 | 362 320 | 0,00% |
06/08/2025 | 560 | 560 | 580 | 580 | 647 | 362 320 | -3,45% |
05/08/2025 | 580 | 580 | 580 | 580 | 947 | 549 260 | -0,85% |
04/08/2025 | 585 | 585 | 590 | 590 | 583 | 341 055 | -1,68% |
01/08/2025 | 595 | 590 | 595 | 590 | 782 | 465 290 | 3,48% |
31/07/2025 | 575 | 575 | 580 | 580 | 516 | 296 700 | -1,71% |
30/07/2025 | 585 | 580 | 585 | 580 | 111 | 64 935 | 1,74% |
29/07/2025 | 575 | 575 | 575 | 575 | 37 | 21 275 | 0,00% |
28/07/2025 | 575 | 575 | 585 | 585 | 160 | 92 000 | -1,71% |
25/07/2025 | 585 | 550 | 585 | 550 | 412 | 241 020 | 0,00% |
24/07/2025 | 585 | 585 | 590 | 590 | 21 | 12 285 | -0,85% |
23/07/2025 | 590 | 590 | 590 | 590 | 185 | 109 150 | 0,00% |
22/07/2025 | 590 | 585 | 590 | 585 | 2 017 | 1 190 030 | 3,51% |
21/07/2025 | 570 | 570 | 590 | 590 | 666 | 379 620 | -4,20% |
18/07/2025 | 595 | 595 | 595 | 595 | 148 | 88 060 | 0,00% |
17/07/2025 | 595 | 590 | 595 | 590 | 505 | 300 475 | 0,85% |
16/07/2025 | 590 | 590 | 600 | 600 | 104 | 61 360 | 0,00% |
15/07/2025 | 590 | 550 | 590 | 550 | 59 | 34 810 | 7,27% |
14/07/2025 | 550 | 540 | 550 | 540 | 212 | 116 600 | 1,85% |
11/07/2025 | 540 | 540 | 555 | 555 | 23 | 12 420 | 0,00% |
10/07/2025 | 540 | 540 | 540 | 540 | 28 | 15 120 | 0,00% |
09/07/2025 | 540 | 540 | 540 | 540 | 3 | 1 620 | 0,00% |
08/07/2025 | 540 | 540 | 575 | 575 | 318 | 171 720 | -6,09% |
07/07/2025 | 575 | 570 | 575 | 570 | 94 | 54 050 | 0,88% |
04/07/2025 | 570 | 570 | 580 | 580 | 10 | 5 700 | 1,79% |
03/07/2025 | 560 | 560 | 560 | 560 | 632 | 353 920 | 0,00% |
02/07/2025 | 560 | 560 | 560 | 560 | 40 | 22 400 | 0,00% |
01/07/2025 | 560 | 560 | 565 | 565 | 2 169 | 1 214 640 | 0,00% |
30/06/2025 | 560 | 560 | 560 | 560 | 705 | 394 800 | -0,88% |
27/06/2025 | 565 | 565 | 575 | 575 | 370 | 209 050 | -2,59% |
26/06/2025 | 580 | 545 | 580 | 545 | 1 173 | 680 340 | 7,41% |
25/06/2025 | 540 | 520 | 540 | 520 | 352 | 190 080 | 3,85% |
24/06/2025 | 520 | 520 | 540 | 540 | 580 | 301 600 | -3,70% |
23/06/2025 | 540 | 540 | 540 | 540 | 235 | 126 900 | 0,00% |
20/06/2025 | 540 | 540 | 545 | 545 | 678 | 366 120 | 5,88% |
19/06/2025 | 510 | 510 | 510 | 510 | 381 | 194 310 | 0,00% |
Plus haut: 940 FCFA
Plus bas: 510 FCFA
Moyenne: 610,85 FCFA
Variation: 82,35%