Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 064 | 57 803 | 0,98% |
| 23/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 105 | 163 227 | -3,10% |
| 19/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 935 | 117 327 | 2,44% |
| 18/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 721 | 48 056 | -2,15% |
| 17/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 537 | 81 860 | 0,24% |
| 16/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 237 | 239 251 | 1,46% |
| 13/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 119 264 | 491 368 | -2,83% |
| 12/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 250 | 51 940 | 0,95% |
| 11/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 852 | 87 578 | 0,00% |
| 10/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 619 | 53 000 | -1,87% |
| 09/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 86 489 | 370 173 | 3,63% |
| 06/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 480 | 55 672 | 3,25% |
| 05/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 277 | 241 108 | 1,52% |
| 04/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 077 | 31 823 | -1,01% |
| 03/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 396 | 21 476 | 0,00% |
| 02/03/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 420 | 73 312 | -1,00% |
| 27/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 604 | 62 728 | 0,50% |
| 26/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 327 | 101 308 | 1,27% |
| 25/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 403 | 80 592 | 1,28% |
| 24/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 867 | 81 381 | 2,36% |
| 23/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 174 | 61 623 | -1,04% |
| 20/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 132 | 50 558 | -0,52% |
| 19/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 533 | 21 413 | -0,26% |
| 18/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 262 | 12 657 | 0,26% |
| 17/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 389 | 28 595 | 0,78% |
| 16/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 119 | 100 297 | -0,26% |
| 13/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 398 | 20 782 | 1,32% |
| 12/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 625 | 70 775 | -2,31% |
| 11/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 390 | 20 967 | -0,26% |
| 10/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 172 | 86 471 | 3,17% |
| 09/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 456 | 96 224 | 0,80% |
| 06/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 768 | 81 630 | -0,79% |
| 05/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 068 | 98 537 | -0,26% |
| 04/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 800 | 33 352 | -0,26% |
| 03/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 078 | 42 096 | 0,00% |
| 02/02/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 941 | 49 176 | 0,26% |
| 30/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 655 | 135 132 | -0,26% |
| 29/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 809 | 60 074 | -1,04% |
| 28/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 116 | 104 125 | 0,00% |
| 27/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 583 | 128 959 | 0,00% |
| 26/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 774 | 91 292 | -0,26% |
| 23/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 694 | 60 422 | -0,77% |
| 22/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 514 | 48 554 | 0,52% |
| 21/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 999 | 46 316 | 1,58% |
| 20/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 103 | 95 391 | 1,60% |
| 19/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 692 | 114 788 | 1,08% |
| 16/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 977 | 188 615 | 0,27% |
| 15/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 525 | 286 067 | -2,89% |
| 14/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 965 | 30 267 | 0,00% |
| 13/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 683 | 78 595 | -1,30% |
| 12/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 773 | 168 526 | -0,77% |
| 09/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 640 | 111 123 | 1,84% |
| 08/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 966 | 49 400 | -1,30% |
| 07/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 772 | 184 400 | -3,26% |
| 06/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 183 | 112 450 | -0,25% |
| 05/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 496 | 33 984 | -1,72% |
| 02/01/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 702 | 76 117 | -0,49% |
| 31/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 591 | 31 047 | 2,25% |
| 30/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 228 | 44 912 | -2,44% |
| 29/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 377 | 30 246 | 2,50% |
| 26/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 572 | 30 288 | 5,54% |
Plus haut: 4,32 FCFA
Plus bas: 3,68 FCFA
Moyenne: 3,93 FCFA
Variation: 8,44%
SN
CEMAC