Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | - | 0 | 0,47% | 
| 31/10/2025 | 1 440 | 1 439 | 1 440 | 1 440 | - | 0 | 0,14% | 
| 30/10/2025 | 1 437 | 1 437 | 1 438 | 1 438 | - | 0 | -2,45% | 
| 29/10/2025 | 1 474 | 1 473 | 1 474 | 1 474 | - | 0 | 2,86% | 
| 28/10/2025 | 1 433 | 1 432 | 1 433 | 1 433 | - | 0 | -3,99% | 
| 25/10/2025 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | - | 0 | 0,61% | 
| 24/10/2025 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | 1 483 | - | 0 | -0,36% | 
| 23/10/2025 | 1 488 | 1 488 | 1 489 | 1 488 | - | 0 | -0,12% | 
| 22/10/2025 | 1 490 | 1 490 | 1 491 | 1 490 | - | 0 | 0,86% | 
| 21/10/2025 | 1 478 | 1 477 | 1 478 | 1 478 | - | 0 | 1,37% | 
| 18/10/2025 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | - | 0 | 3,70% | 
| 17/10/2025 | 1 406 | 1 405 | 1 406 | 1 406 | - | 0 | 3,24% | 
| 16/10/2025 | 1 361 | 1 361 | 1 362 | 1 361 | - | 0 | 0,29% | 
| 15/10/2025 | 1 358 | 1 357 | 1 358 | 1 358 | - | 0 | 0,67% | 
| 14/10/2025 | 1 348 | 1 348 | 1 349 | 1 348 | - | 0 | -5,14% | 
| 11/10/2025 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | - | 0 | -0,00% | 
| 10/10/2025 | 1 422 | 1 421 | 1 422 | 1 422 | - | 0 | -0,57% | 
| 09/10/2025 | 1 430 | 1 429 | 1 430 | 1 430 | - | 0 | -0,01% | 
| 08/10/2025 | 1 430 | 1 429 | 1 430 | 1 430 | - | 0 | 0,00% | 
| 07/10/2025 | 1 430 | 1 429 | 1 430 | 1 430 | - | 0 | 0,35% | 
| 04/10/2025 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 | - | 0 | 0,02% | 
| 03/10/2025 | 1 424 | 1 424 | 1 425 | 1 424 | - | 0 | 0,07% | 
| 02/10/2025 | 1 424 | 1 423 | 1 424 | 1 424 | - | 0 | 3,17% | 
| 01/10/2025 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | - | 0 | 1,60% | 
| 30/09/2025 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | - | 0 | 2,15% | 
| 27/09/2025 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | - | 0 | -0,75% | 
| 26/09/2025 | 1 339 | 1 339 | 1 340 | 1 339 | - | 0 | 0,15% | 
| 25/09/2025 | 1 337 | 1 337 | 1 338 | 1 337 | - | 0 | -2,19% | 
| 24/09/2025 | 1 367 | 1 367 | 1 368 | 1 367 | - | 0 | -3,03% | 
| 23/09/2025 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | - | 0 | -4,39% | 
| 20/09/2025 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | - | 0 | 0,05% | 
| 19/09/2025 | 1 474 | 1 474 | 1 477 | 1 474 | - | 0 | 0,04% | 
| 18/09/2025 | 1 474 | 1 473 | 1 474 | 1 474 | - | 0 | 0,28% | 
| 17/09/2025 | 1 470 | 1 469 | 1 470 | 1 470 | - | 0 | 0,24% | 
| 16/09/2025 | 1 466 | 1 465 | 1 466 | 1 466 | - | 0 | 0,80% | 
| 13/09/2025 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | - | 0 | 1,51% | 
| 12/09/2025 | 1 433 | 1 432 | 1 433 | 1 433 | - | 0 | 0,61% | 
| 11/09/2025 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | - | 0 | 0,56% | 
| 10/09/2025 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | - | 0 | -0,49% | 
| 09/09/2025 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | - | 0 | 4,25% | 
| 06/09/2025 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | - | 0 | 0,18% | 
| 05/09/2025 | 1 362 | 1 362 | 1 363 | 1 362 | - | 0 | 0,09% | 
| 04/09/2025 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | - | 0 | 0,13% | 
| 03/09/2025 | 1 360 | 1 359 | 1 360 | 1 359 | - | 0 | -1,24% | 
| 02/09/2025 | 1 377 | 1 376 | 1 377 | 1 377 | - | 0 | 2,20% | 
| 30/08/2025 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | 1 347 | - | 0 | 0,98% | 
| 29/08/2025 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | - | 0 | -1,26% | 
| 28/08/2025 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | - | 0 | -0,37% | 
| 27/08/2025 | 1 356 | 1 356 | 1 356 | 1 356 | - | 0 | -0,22% | 
| 26/08/2025 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | - | 0 | 2,88% | 
| 23/08/2025 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | - | 0 | 0,49% | 
| 22/08/2025 | 1 314 | 1 314 | 1 315 | 1 314 | - | 0 | 1,07% | 
| 21/08/2025 | 1 301 | 1 300 | 1 301 | 1 301 | - | 0 | 0,70% | 
| 20/08/2025 | 1 291 | 1 291 | 1 292 | 1 291 | - | 0 | -0,10% | 
| 19/08/2025 | 1 293 | 1 292 | 1 293 | 1 293 | - | 0 | -0,40% | 
| 16/08/2025 | 1 298 | 1 298 | 1 299 | 1 298 | - | 0 | -0,04% | 
| 15/08/2025 | 1 299 | 1 298 | 1 299 | 1 299 | - | 0 | -1,16% | 
| 14/08/2025 | 1 314 | 1 313 | 1 314 | 1 314 | - | 0 | -0,23% | 
| 13/08/2025 | 1 317 | 1 316 | 1 317 | 1 317 | - | 0 | -0,33% | 
| 12/08/2025 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | - | 0 | -0,33% | 
| 09/08/2025 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | - | 0 | -0,05% | 
| 08/08/2025 | 1 326 | 1 326 | 1 327 | 1 326 | - | 0 | -0,39% | 
| 07/08/2025 | 1 331 | 1 331 | 1 332 | 1 332 | - | 0 | -0,58% | 
Plus haut: 1492,088 FCFA
Plus bas: 1291,324 FCFA
Moyenne: 1 390,46 FCFA
Variation: 7,99%
    

                        
 SN
 CM
                        
