Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 4 620,21 | 4 554,19 | 4 800,53 | 4 554,19 | - | 0 | -2,09% |
| 01/04/2026 | 4 718,77 | 4 661,90 | 4 747,84 | 4 747,84 | - | 0 | 3,30% |
| 31/03/2026 | 4 568,15 | 4 482,84 | 4 619,79 | 4 619,79 | - | 0 | 1,65% |
| 28/03/2026 | 4 493,82 | 4 493,82 | 4 493,82 | 4 493,82 | - | 0 | 1,53% |
| 27/03/2026 | 4 425,97 | 4 375,46 | 4 475,09 | 4 469,93 | - | 0 | 0,03% |
| 26/03/2026 | 4 424,55 | 4 415,95 | 4 544,22 | 4 415,95 | - | 0 | -2,86% |
| 25/03/2026 | 4 554,65 | 4 456,13 | 4 602,54 | 4 602,54 | - | 0 | 2,95% |
| 24/03/2026 | 4 424,09 | 4 305,89 | 4 448,33 | 4 441,30 | - | 0 | -1,62% |
| 21/03/2026 | 4 496,81 | 4 496,81 | 4 496,81 | 4 496,81 | - | 0 | -3,58% |
| 20/03/2026 | 4 663,58 | 4 634,38 | 4 735,67 | 4 676,85 | - | 0 | -0,87% |
| 19/03/2026 | 4 704,66 | 4 686,91 | 4 867,13 | 4 686,91 | - | 0 | -5,69% |
| 18/03/2026 | 4 988,41 | 4 977,69 | 5 016,38 | 4 977,69 | - | 0 | -0,32% |
| 17/03/2026 | 5 004,18 | 4 994,93 | 5 044,55 | 5 002,52 | - | 0 | -0,29% |
| 14/03/2026 | 5 018,85 | 5 018,85 | 5 018,85 | 5 018,85 | - | 0 | -1,47% |
| 13/03/2026 | 5 093,89 | 5 061,84 | 5 128,54 | 5 108,12 | - | 0 | -1,80% |
| 12/03/2026 | 5 187,00 | 5 125,78 | 5 191,81 | 5 191,81 | - | 0 | -0,13% |
| 11/03/2026 | 5 193,85 | 5 175,63 | 5 223,09 | 5 196,10 | - | 0 | 0,25% |
| 10/03/2026 | 5 180,82 | 5 121,47 | 5 195,35 | 5 195,35 | - | 0 | 0,53% |
| 07/03/2026 | 5 153,44 | 5 153,44 | 5 153,44 | 5 153,44 | - | 0 | 1,33% |
| 06/03/2026 | 5 085,78 | 5 066,66 | 5 143,37 | 5 094,36 | - | 0 | -1,34% |
| 05/03/2026 | 5 154,66 | 5 121,12 | 5 195,18 | 5 174,03 | - | 0 | -0,79% |
| 04/03/2026 | 5 195,86 | 5 083,60 | 5 197,42 | 5 197,42 | - | 0 | -1,55% |
| 03/03/2026 | 5 277,61 | 5 226,49 | 5 379,87 | 5 226,49 | - | 0 | 0,26% |
| 28/02/2026 | 5 263,87 | 5 263,87 | 5 263,87 | 5 263,87 | - | 0 | 1,73% |
| 27/02/2026 | 5 174,27 | 5 167,01 | 5 200,70 | 5 167,01 | - | 0 | -0,27% |
| 26/02/2026 | 5 188,19 | 5 150,47 | 5 205,50 | 5 205,50 | - | 0 | 0,08% |
| 25/02/2026 | 5 183,90 | 5 128,90 | 5 210,76 | 5 203,66 | - | 0 | 0,17% |
| 24/02/2026 | 5 175,21 | 5 145,52 | 5 249,76 | 5 145,52 | - | 0 | 1,53% |
| 21/02/2026 | 5 097,13 | 5 097,13 | 5 097,13 | 5 097,13 | - | 0 | 1,42% |
| 20/02/2026 | 5 025,52 | 4 981,95 | 5 042,71 | 5 042,71 | - | 0 | 0,75% |
| 19/02/2026 | 4 988,09 | 4 960,65 | 5 021,94 | 4 991,11 | - | 0 | 1,39% |
| 18/02/2026 | 4 919,94 | 4 854,06 | 4 942,39 | 4 942,39 | - | 0 | -0,32% |
| 17/02/2026 | 4 935,74 | 4 865,80 | 5 000,71 | 4 878,82 | - | 0 | -1,95% |
| 14/02/2026 | 5 034,06 | 5 034,06 | 5 034,06 | 5 034,06 | - | 0 | 1,18% |
| 13/02/2026 | 4 975,52 | 4 889,01 | 4 997,35 | 4 997,35 | - | 0 | -1,79% |
| 12/02/2026 | 5 066,23 | 5 045,39 | 5 098,03 | 5 045,85 | - | 0 | -0,08% |
| 11/02/2026 | 5 070,08 | 5 020,49 | 5 072,07 | 5 072,07 | - | 0 | 0,61% |
| 10/02/2026 | 5 039,09 | 4 987,90 | 5 083,16 | 4 999,27 | - | 0 | 1,74% |
| 07/02/2026 | 4 952,79 | 4 952,79 | 4 952,79 | 4 952,79 | - | 0 | 1,61% |
| 06/02/2026 | 4 874,11 | 4 655,08 | 4 903,18 | 4 903,18 | - | 0 | 0,14% |
| 05/02/2026 | 4 867,24 | 4 789,80 | 5 023,73 | 4 796,41 | - | 0 | -3,69% |
| 04/02/2026 | 5 053,63 | 4 914,21 | 5 091,88 | 5 091,88 | - | 0 | 2,65% |
| 03/02/2026 | 4 923,16 | 4 644,01 | 4 946,15 | 4 946,15 | - | 0 | 1,41% |
| 31/01/2026 | 4 854,65 | 4 849,28 | 4 854,65 | 4 849,28 | - | 0 | -3,67% |
| 30/01/2026 | 5 039,83 | 4 942,64 | 5 450,70 | 4 942,64 | - | 0 | -8,73% |
| 29/01/2026 | 5 522,01 | 5 378,74 | 5 598,29 | 5 598,29 | - | 0 | 4,55% |
| 28/01/2026 | 5 281,88 | 5 157,49 | 5 311,51 | 5 311,51 | - | 0 | 3,62% |
| 27/01/2026 | 5 097,17 | 4 989,99 | 5 100,94 | 5 100,94 | - | 0 | 2,32% |
| 24/01/2026 | 4 981,59 | 4 981,59 | 4 981,59 | 4 981,59 | - | 0 | 1,21% |
| 23/01/2026 | 4 922,18 | 4 899,68 | 4 967,37 | 4 927,80 | - | 0 | 2,06% |
| 22/01/2026 | 4 822,95 | 4 772,43 | 4 839,87 | 4 819,09 | - | 0 | -0,84% |
| 21/01/2026 | 4 863,99 | 4 756,44 | 4 888,29 | 4 888,29 | - | 0 | 2,79% |
| 20/01/2026 | 4 732,04 | 4 659,59 | 4 737,44 | 4 737,44 | - | 0 | 3,28% |
| 17/01/2026 | 4 581,89 | 4 581,89 | 4 581,89 | 4 581,89 | - | 0 | -0,57% |
| 16/01/2026 | 4 607,94 | 4 591,42 | 4 621,04 | 4 610,35 | - | 0 | -0,11% |
| 15/01/2026 | 4 613,10 | 4 581,30 | 4 633,03 | 4 593,57 | - | 0 | -0,43% |
| 14/01/2026 | 4 632,86 | 4 582,89 | 4 639,86 | 4 639,86 | - | 0 | 1,08% |
| 13/01/2026 | 4 583,44 | 4 573,83 | 4 607,92 | 4 573,83 | - | 0 | 1,68% |
| 10/01/2026 | 4 507,92 | 4 507,92 | 4 507,92 | 4 507,92 | - | 0 | 0,80% |
| 09/01/2026 | 4 472,04 | 4 453,14 | 4 483,92 | 4 467,46 | - | 0 | 0,97% |
| 08/01/2026 | 4 428,95 | 4 415,81 | 4 466,40 | 4 415,81 | - | 0 | -0,80% |
| 07/01/2026 | 4 464,78 | 4 441,64 | 4 500,43 | 4 441,64 | - | 0 | 0,32% |
| 06/01/2026 | 4 450,63 | 4 428,11 | 4 475,93 | 4 456,71 | - | 0 | 2,75% |
| 03/01/2026 | 4 331,46 | 4 331,46 | 4 331,46 | 4 331,46 | - | 0 | -1,29% |
Plus haut: 5598,29 FCFA
Plus bas: 4305,89 FCFA
Moyenne: 4 871,06 FCFA
Variation: 5,29%
SN
CEMAC