PETROLE BRENT - Données historiques

ABC003500455 - XBRUSD
La bourse Ouvre dans 63h16min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
23/05/2025 63,76 63,42 63,86 63,85 - 0 0,28%
22/05/2025 63,58 63,28 64,61 63,28 - 0 -3,45%
21/05/2025 65,85 65,10 66,11 66,11 - 0 1,09%
20/05/2025 65,14 64,46 65,40 65,25 - 0 0,29%
17/05/2025 64,95 64,95 64,95 64,95 - 0 1,14%
16/05/2025 64,22 63,87 64,92 64,11 - 0 -2,83%
14/05/2025 66,09 65,68 66,59 66,56 - 0 -0,81%
13/05/2025 66,63 64,63 66,81 64,93 - 0 4,55%
10/05/2025 63,73 63,73 63,73 63,73 - 0 0,22%
09/05/2025 63,59 62,68 63,59 63,59 - 0 3,06%
08/05/2025 61,70 60,87 61,76 61,76 - 0 -1,31%
07/05/2025 62,52 61,92 63,05 63,05 - 0 1,18%
06/05/2025 61,79 60,08 61,89 61,89 - 0 0,65%
03/05/2025 61,39 61,35 61,39 61,35 - 0 -0,73%
02/05/2025 61,84 61,72 62,65 61,86 - 0 3,10%
01/05/2025 59,98 59,88 61,29 59,88 - 0 -4,19%
30/04/2025 62,60 62,10 63,31 62,19 - 0 -1,90%
29/04/2025 63,81 63,62 64,81 63,62 - 0 -3,29%
26/04/2025 65,98 65,98 65,98 65,98 - 0 0,70%
25/04/2025 65,52 65,42 66,29 65,42 - 0 -0,03%
24/04/2025 65,54 65,13 65,98 65,86 - 0 -3,13%
23/04/2025 67,66 66,55 67,78 67,78 - 0 1,76%
22/04/2025 66,49 65,75 66,62 66,62 - 0 -0,78%
19/04/2025 67,01 67,01 67,08 67,01 - 0 -0,10%
18/04/2025 67,08 67,08 67,08 67,08 - 0 2,07%
17/04/2025 65,72 65,33 66,24 66,00 - 0 1,48%
16/04/2025 64,76 63,32 65,06 65,06 - 0 0,51%
15/04/2025 64,43 64,27 65,00 64,29 - 0 0,09%
12/04/2025 64,37 64,37 64,37 64,37 - 0 2,37%
11/04/2025 62,88 62,48 64,12 62,48 - 0 -0,30%
10/04/2025 63,07 62,99 65,80 62,99 - 0 3,43%
09/04/2025 60,98 60,05 61,53 60,47 - 0 -4,94%
08/04/2025 64,15 63,52 65,06 64,01 - 0 -2,57%
05/04/2025 65,84 65,84 65,84 65,84 - 0 -2,52%
04/04/2025 67,54 67,30 69,93 67,30 - 0 -6,38%
03/04/2025 72,14 72,13 73,77 72,13 - 0 -2,85%
02/04/2025 74,26 73,84 74,52 74,18 - 0 -0,30%
01/04/2025 74,48 74,32 74,95 74,33 - 0 2,77%
29/03/2025 72,47 72,47 72,47 72,47 - 0 -1,12%
28/03/2025 73,29 72,98 73,51 73,18 - 0 0,41%
27/03/2025 72,99 72,67 73,42 72,67 - 0 0,11%
26/03/2025 72,91 72,49 72,98 72,98 - 0 -0,01%
25/03/2025 72,92 72,19 72,92 72,92 - 0 1,60%
22/03/2025 71,77 71,77 71,77 71,77 - 0 0,62%
21/03/2025 71,33 71,31 72,10 71,31 - 0 1,13%
20/03/2025 70,53 70,48 71,08 70,48 - 0 0,83%
19/03/2025 69,95 69,63 70,22 69,74 - 0 -2,60%
18/03/2025 71,82 70,62 71,82 71,82 - 0 2,19%
15/03/2025 70,28 70,28 70,28 70,28 - 0 -0,03%
14/03/2025 70,30 69,72 70,48 70,48 - 0 0,06%
13/03/2025 70,26 70,21 71,00 70,21 - 0 0,40%
12/03/2025 69,98 69,24 70,02 70,02 - 0 0,63%
11/03/2025 69,54 68,42 69,62 69,62 - 0 -0,90%
08/03/2025 70,17 70,17 70,17 70,17 - 0 -0,13%
07/03/2025 70,26 69,15 70,33 70,33 - 0 1,27%
06/03/2025 69,38 68,99 69,76 69,41 - 0 -1,32%
05/03/2025 70,31 70,31 71,13 70,31 - 0 -0,30%
04/03/2025 70,52 70,43 71,55 70,43 - 0 -3,48%
01/03/2025 73,06 73,06 73,06 73,06 - 0 0,27%
28/02/2025 72,86 72,72 73,42 72,72 - 0 0,11%
27/02/2025 72,78 72,07 72,79 72,79 - 0 0,33%
26/02/2025 72,54 72,42 72,82 72,42 - 0 -2,36%
25/02/2025 74,29 74,18 74,79 74,26 - 0 0,55%
Plus haut: 74,95 FCFA
Plus bas: 59,88 FCFA
Moyenne: 67,71 FCFA
Variation: -13,70%
XBRUSD 2