PETROLE BRENT - Données historiques

ABC003500455 - XBRUSD
La bourse Ouvre dans 13h59min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
01/11/2025 64,62 64,62 64,62 64,62 - 0 1,14%
31/10/2025 63,89 63,79 64,29 63,79 - 0 -0,16%
30/10/2025 63,99 63,70 64,32 63,70 - 0 0,17%
29/10/2025 63,88 63,40 64,17 63,91 - 0 -0,09%
28/10/2025 63,94 63,55 65,21 63,55 - 0 -1,99%
25/10/2025 65,24 65,24 65,24 65,24 - 0 -0,02%
24/10/2025 65,25 64,88 65,67 65,16 - 0 0,29%
23/10/2025 65,06 63,00 65,06 65,06 - 0 5,05%
22/10/2025 61,93 61,14 62,29 62,29 - 0 1,74%
21/10/2025 60,87 60,48 61,13 60,94 - 0 -0,60%
18/10/2025 61,24 61,19 61,24 61,24 - 0 1,56%
17/10/2025 60,30 60,10 60,90 60,10 - 0 -2,90%
16/10/2025 62,10 62,06 62,47 62,06 - 0 -0,02%
15/10/2025 62,11 61,82 62,29 62,15 - 0 0,47%
14/10/2025 61,82 61,67 63,40 61,67 - 0 -0,26%
11/10/2025 61,98 61,94 61,98 61,94 - 0 -4,09%
10/10/2025 64,62 64,51 65,12 64,51 - 0 -2,43%
09/10/2025 66,23 65,35 66,25 66,25 - 0 0,55%
08/10/2025 65,87 65,54 65,92 65,92 - 0 1,26%
07/10/2025 65,05 65,02 65,68 65,02 - 0 1,23%
04/10/2025 64,26 64,26 64,26 64,26 - 0 -0,70%
03/10/2025 64,71 64,14 64,91 64,91 - 0 -0,64%
02/10/2025 65,13 65,12 65,84 65,12 - 0 -0,64%
01/10/2025 65,55 65,51 66,49 65,51 - 0 -1,40%
30/09/2025 66,48 66,07 66,78 66,25 - 0 -3,25%
27/09/2025 68,71 68,71 68,71 68,71 - 0 0,09%
26/09/2025 68,65 68,55 68,87 68,55 - 0 1,07%
25/09/2025 67,92 67,79 68,47 67,79 - 0 1,09%
24/09/2025 67,19 66,85 67,38 67,12 - 0 1,62%
23/09/2025 66,12 65,56 66,16 66,16 - 0 -0,03%
20/09/2025 66,14 66,14 66,14 66,14 - 0 -0,48%
19/09/2025 66,46 66,46 67,13 66,46 - 0 -1,20%
18/09/2025 67,27 67,16 67,74 67,16 - 0 -0,83%
17/09/2025 67,83 67,63 68,21 67,63 - 0 1,50%
16/09/2025 66,83 66,76 67,38 66,76 - 0 0,32%
13/09/2025 66,62 66,62 66,62 66,62 - 0 0,32%
12/09/2025 66,41 65,51 66,41 66,41 - 0 -1,03%
11/09/2025 67,10 66,91 67,42 66,91 - 0 0,37%
10/09/2025 66,85 66,40 67,03 67,03 - 0 0,65%
09/09/2025 66,42 65,97 66,73 66,73 - 0 1,48%
06/09/2025 65,45 65,45 65,45 65,45 - 0 -2,01%
05/09/2025 66,79 66,47 66,83 66,83 - 0 0,06%
04/09/2025 66,75 66,57 67,27 66,57 - 0 -2,73%
03/09/2025 68,62 68,61 69,07 68,61 - 0 -0,64%
02/09/2025 69,06 68,02 69,14 69,14 - 0 2,51%
30/08/2025 67,37 67,37 67,37 67,37 - 0 -0,16%
29/08/2025 67,48 67,37 67,69 67,37 - 0 0,60%
28/08/2025 67,08 66,79 67,23 66,99 - 0 1,07%
27/08/2025 66,37 66,36 66,83 66,36 - 0 -1,67%
26/08/2025 67,50 67,40 68,19 67,40 - 0 0,28%
23/08/2025 67,31 67,31 67,35 67,35 - 0 0,19%
22/08/2025 67,18 66,95 67,41 67,22 - 0 0,46%
21/08/2025 66,87 66,42 66,99 66,99 - 0 1,12%
20/08/2025 66,13 65,43 66,27 66,27 - 0 1,02%
19/08/2025 65,46 65,45 66,11 65,45 - 0 -0,43%
16/08/2025 65,74 65,74 65,74 65,74 - 0 -0,30%
15/08/2025 65,94 65,74 66,59 65,74 - 0 0,55%
14/08/2025 65,58 65,42 65,73 65,69 - 0 -0,06%
13/08/2025 65,62 65,29 65,98 65,41 - 0 -1,14%
12/08/2025 66,38 66,22 66,69 66,36 - 0 0,77%
09/08/2025 65,87 65,87 65,87 65,87 - 0 -0,83%
08/08/2025 66,42 65,61 66,46 66,46 - 0 -0,94%
07/08/2025 67,05 66,61 67,32 67,32 - 0 -2,00%
06/08/2025 68,42 67,48 68,50 68,50 - 0 0,53%
Plus haut: 69,14 FCFA
Plus bas: 60,1 FCFA
Moyenne: 65,74 FCFA
Variation: -5,05%
XBRUSD 2