Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2 652,33 | 2 615,98 | 2 716,35 | 2 686,36 | - | 0 | -2,00% |
| 27/01/2026 | 2 706,36 | 2 558,40 | 2 761,77 | 2 695,69 | - | 0 | -2,61% |
| 24/01/2026 | 2 778,82 | 2 778,82 | 2 778,82 | 2 778,82 | - | 0 | 4,59% |
| 23/01/2026 | 2 656,78 | 2 601,38 | 2 691,85 | 2 667,87 | - | 0 | 6,69% |
| 22/01/2026 | 2 490,28 | 2 368,61 | 2 499,80 | 2 489,74 | - | 0 | 0,80% |
| 21/01/2026 | 2 470,56 | 2 418,55 | 2 517,12 | 2 471,29 | - | 0 | 3,06% |
| 20/01/2026 | 2 397,15 | 2 315,99 | 2 414,92 | 2 414,92 | - | 0 | 4,00% |
| 17/01/2026 | 2 305,04 | 2 305,04 | 2 305,04 | 2 305,04 | - | 0 | -1,59% |
| 16/01/2026 | 2 342,39 | 2 324,15 | 2 420,57 | 2 324,15 | - | 0 | -0,19% |
| 15/01/2026 | 2 346,75 | 2 260,38 | 2 411,81 | 2 284,15 | - | 0 | -2,80% |
| 14/01/2026 | 2 414,38 | 2 330,31 | 2 455,09 | 2 455,09 | - | 0 | 3,65% |
| 13/01/2026 | 2 329,40 | 2 284,46 | 2 358,11 | 2 320,41 | - | 0 | 2,38% |
| 10/01/2026 | 2 275,33 | 2 275,33 | 2 275,96 | 2 275,96 | - | 0 | -1,00% |
| 09/01/2026 | 2 298,30 | 2 203,58 | 2 313,19 | 2 313,19 | - | 0 | 3,22% |
| 08/01/2026 | 2 226,59 | 2 186,18 | 2 331,62 | 2 186,18 | - | 0 | -3,55% |
| 07/01/2026 | 2 308,46 | 2 250,70 | 2 472,35 | 2 250,70 | - | 0 | 0,52% |
| 06/01/2026 | 2 296,55 | 2 222,38 | 2 342,43 | 2 341,55 | - | 0 | 7,37% |
| 03/01/2026 | 2 139,01 | 2 138,16 | 2 139,01 | 2 139,01 | - | 0 | 0,03% |
| 02/01/2026 | 2 138,37 | 2 051,69 | 2 142,82 | 2 142,82 | - | 0 | 4,22% |
| 01/01/2026 | 2 051,69 | 2 047,52 | 2 058,10 | 2 047,52 | - | 0 | 1,05% |
| 31/12/2025 | 2 030,38 | 1 929,20 | 2 207,16 | 1 929,20 | - | 0 | -6,22% |
| 30/12/2025 | 2 165,16 | 2 053,47 | 2 207,63 | 2 207,63 | - | 0 | -10,79% |
| 27/12/2025 | 2 427,00 | 2 427,00 | 2 427,65 | 2 427,65 | - | 0 | 2,01% |
| 26/12/2025 | 2 379,26 | 2 250,99 | 2 463,76 | 2 463,76 | - | 0 | 5,70% |
| 25/12/2025 | 2 250,99 | 2 250,99 | 2 250,99 | 2 250,99 | - | 0 | -1,42% |
| 24/12/2025 | 2 283,33 | 2 236,46 | 2 380,12 | 2 278,88 | - | 0 | 4,64% |
| 23/12/2025 | 2 181,98 | 2 107,84 | 2 194,02 | 2 194,02 | - | 0 | 10,55% |
| 20/12/2025 | 1 973,78 | 1 973,78 | 1 973,78 | 1 973,78 | - | 0 | 2,50% |
| 19/12/2025 | 1 925,59 | 1 894,49 | 1 950,13 | 1 924,44 | - | 0 | 0,56% |
| 18/12/2025 | 1 914,86 | 1 894,38 | 1 980,77 | 1 932,98 | - | 0 | -0,86% |
| 17/12/2025 | 1 931,44 | 1 838,90 | 1 933,98 | 1 933,98 | - | 0 | 6,95% |
| 16/12/2025 | 1 805,98 | 1 780,77 | 1 832,88 | 1 821,07 | - | 0 | 3,32% |
| 13/12/2025 | 1 747,91 | 1 747,91 | 1 747,91 | 1 747,91 | - | 0 | 1,56% |
| 12/12/2025 | 1 721,09 | 1 685,02 | 1 724,63 | 1 724,63 | - | 0 | 2,90% |
| 11/12/2025 | 1 672,59 | 1 652,00 | 1 679,91 | 1 679,91 | - | 0 | -0,02% |
| 10/12/2025 | 1 672,91 | 1 662,02 | 1 701,62 | 1 662,02 | - | 0 | 1,95% |
| 09/12/2025 | 1 640,95 | 1 632,34 | 1 660,08 | 1 633,26 | - | 0 | -0,49% |
| 06/12/2025 | 1 649,01 | 1 649,01 | 1 649,01 | 1 649,01 | - | 0 | -0,75% |
| 05/12/2025 | 1 661,39 | 1 641,70 | 1 671,93 | 1 668,43 | - | 0 | 0,53% |
| 04/12/2025 | 1 652,60 | 1 629,34 | 1 677,88 | 1 639,54 | - | 0 | 0,82% |
| 03/12/2025 | 1 639,22 | 1 628,87 | 1 661,45 | 1 633,59 | - | 0 | 1,36% |
| 02/12/2025 | 1 617,15 | 1 607,68 | 1 676,05 | 1 607,68 | - | 0 | -3,15% |
| 29/11/2025 | 1 669,75 | 1 669,75 | 1 669,75 | 1 669,75 | - | 0 | 1,53% |
| 28/11/2025 | 1 644,64 | 1 612,47 | 1 655,54 | 1 655,54 | - | 0 | 2,46% |
| 27/11/2025 | 1 605,21 | 1 584,54 | 1 653,34 | 1 617,46 | - | 0 | 2,49% |
| 26/11/2025 | 1 566,23 | 1 537,50 | 1 577,85 | 1 577,35 | - | 0 | 0,76% |
| 25/11/2025 | 1 554,48 | 1 539,87 | 1 569,34 | 1 560,42 | - | 0 | 2,40% |
| 22/11/2025 | 1 517,98 | 1 517,98 | 1 517,98 | 1 517,98 | - | 0 | 1,61% |
| 21/11/2025 | 1 493,98 | 1 493,98 | 1 530,75 | 1 493,98 | - | 0 | -3,15% |
| 20/11/2025 | 1 542,52 | 1 538,84 | 1 570,82 | 1 539,19 | - | 0 | -1,89% |
| 19/11/2025 | 1 572,26 | 1 527,09 | 1 574,36 | 1 574,36 | - | 0 | 1,56% |
| 18/11/2025 | 1 548,09 | 1 510,41 | 1 549,17 | 1 549,17 | - | 0 | -0,00% |
| 15/11/2025 | 1 548,15 | 1 548,15 | 1 548,15 | 1 548,15 | - | 0 | -0,82% |
| 14/11/2025 | 1 561,01 | 1 553,92 | 1 614,33 | 1 553,92 | - | 0 | -3,78% |
| 13/11/2025 | 1 622,41 | 1 610,76 | 1 633,95 | 1 624,95 | - | 0 | 2,34% |
| 12/11/2025 | 1 585,28 | 1 577,79 | 1 599,35 | 1 579,66 | - | 0 | -0,43% |
| 11/11/2025 | 1 592,11 | 1 576,44 | 1 602,70 | 1 598,03 | - | 0 | 2,76% |
| 08/11/2025 | 1 549,33 | 1 549,33 | 1 549,33 | 1 549,33 | - | 0 | -0,54% |
| 07/11/2025 | 1 557,81 | 1 525,62 | 1 569,18 | 1 569,18 | - | 0 | -0,76% |
| 06/11/2025 | 1 569,79 | 1 548,22 | 1 584,23 | 1 576,97 | - | 0 | 2,28% |
| 05/11/2025 | 1 534,87 | 1 519,73 | 1 556,89 | 1 532,29 | - | 0 | -1,43% |
| 04/11/2025 | 1 557,16 | 1 547,15 | 1 576,05 | 1 547,95 | - | 0 | -1,08% |
| 01/11/2025 | 1 574,16 | 1 574,16 | 1 574,16 | 1 574,16 | - | 0 | -1,61% |
| 31/10/2025 | 1 599,84 | 1 589,34 | 1 630,19 | 1 590,13 | - | 0 | -0,25% |
Plus haut: 2778,82 FCFA
Plus bas: 1493,98 FCFA
Moyenne: 1 934,46 FCFA
Variation: 65,37%
SN
CEMAC