Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE CI | 530 | 530 | 525 | 229 | 525 | -0.94% | +5,00% |
CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0.00% | +0,00% |
FILTISAC CI | 4 565 | 4 565 | 4 475 | 9088 | 4 475 | 0.00% | +141,89% |
NEI CEDA CI | 595 | 595 | 595 | 639 | 595 | 0.00% | -20,67% |
NESTLE CI | 11 310 | 11 350 | 11 310 | 690 | 11 350 | 0.35% | +42,59% |
SICABLE CI | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 102 | 1 190 | 0.85% | +14,42% |
SITAB | 18 500 | 18 510 | 18 500 | 884 | 18 510 | -1.23% | +153,56% |
SMB CI | 8 995 | 8 995 | 8 995 | 42 | 8 995 | 0.00% | +4,53% |
SOLIBRA CI | 17 870 | 17 870 | 17 000 | 112 | 17 000 | 0.00% | +31,27% |
UNILEVER CI | 18 995 | 18 995 | 18 995 | 3 | 18 995 | 3.01% | +193,36% |
UNIWAX CI | 575 | 575 | 575 | 4693 | 575 | -0.86% | +40,24% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse