Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 6904 | 1 310 | 7.38% | +0,00% |
| ERIUM | 1 685 | 1 700 | 1 685 | 9648 | 1 700 | 0.29% | +7,59% |
| FILTISAC CI | 2 160 | 2 160 | 2 135 | 18245 | 2 135 | -0.70% | -3,83% |
| NEI CEDA CI | 1 200 | 1 200 | 1 135 | 9622 | 1 135 | 0.89% | -5,42% |
| NESTLE CI | 10 715 | 11 100 | 10 715 | 263 | 11 100 | 3.64% | +4,23% |
| SICABLE CI | 2 685 | 2 685 | 2 600 | 806 | 2 600 | 0.00% | +10,17% |
| SITAB | 20 000 | 20 000 | 19 800 | 3638 | 19 800 | 0.00% | +0,10% |
| SMB CI | 9 585 | 9 585 | 9 400 | 341 | 9 400 | 1.08% | -1,05% |
| SOLIBRA CI | 29 000 | 29 300 | 29 000 | 103 | 29 300 | 6.08% | +1,38% |
| UNILEVER CI | 43 475 | 46 445 | 43 475 | 35 | 46 445 | 6.83% | +35,70% |
| UNIWAX CI | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 2119 | 1 455 | 0.00% | +3,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

