Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - INDUSTRIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN SIEM | 750 | 750 | 750 | 135518 | 750 | 7.14% | +0,00% |
| ERIUM | 1 695 | 1 695 | 1 680 | 10948 | 1 680 | 6.33% | +6,33% |
| FILTISAC CI | 2 210 | 2 210 | 2 195 | 4132 | 2 195 | -1.13% | -1,13% |
| NEI CEDA CI | 1 190 | 1 190 | 1 110 | 1381 | 1 110 | -7.50% | -7,50% |
| NESTLE CI | 10 650 | 10 995 | 10 650 | 464 | 10 995 | 3.24% | +3,24% |
| SICABLE CI | 2 360 | 2 360 | 2 350 | 742 | 2 350 | -0.42% | -0,42% |
| SITAB | 19 780 | 19 780 | 19 690 | 175 | 19 690 | -0.46% | -0,46% |
| SMB CI | 9 500 | 9 500 | 9 495 | 105 | 9 495 | -0.05% | -0,05% |
| SOLIBRA CI | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 157 | 28 500 | -1.38% | -1,38% |
| UNILEVER CI | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 7 | 35 000 | 2.26% | +2,26% |
| UNIWAX CI | 1 400 | 1 410 | 1 400 | 5488 | 1 410 | 0.71% | +0,71% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse


SN
CM

