COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - SERVICES PUBLICS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE CI | 2 205 | 2 205 | 2 200 | 15550 | 2 200 | 0.00% | +0,23% |
ONATEL BF | 2 385 | 2 385 | 2 370 | 2135 | 2 370 | -0.42% | +3,27% |
ORANGE CI | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 1387 | 17 500 | 0.00% | +0,00% |
SODECI | 5 990 | 5 990 | 5 950 | 624 | 5 950 | -0.58% | +4,66% |
SONATEL | 25 200 | 25 400 | 25 200 | 905 | 25 400 | 1.07% | +5,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse