| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 495 | 9 495 | 9 495 | 1473 | 9 495 | 0.00% | +61,54% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 995 | 8 000 | 7 995 | 2227 | 8 000 | 0.06% | +113,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 935 | 11 990 | 11 935 | 5584 | 11 990 | 0.76% | +66,23% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 865 | 5 885 | 5 865 | 692 | 5 885 | 0.60% | +47,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 100 | 5 100 | 4 900 | 3617 | 4 900 | -3.92% | +91,57% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 305 | 8 375 | 8 305 | 1340 | 8 375 | 0.00% | +59,83% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 135 | 8 135 | 8 100 | 6512 | 8 100 | -0.37% | +63,32% |
| BICICI | 31 995 | 31 995 | 31 675 | 12 | 31 675 | 0.48% | +62,77% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 605 | 9 605 | 9 600 | 2550 | 9 600 | -1.03% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 32 990 | 32 990 | 32 600 | 110 | 32 600 | -1.18% | +202,41% |
| ECOBANK CI | 16 205 | 16 205 | 15 505 | 2261 | 15 505 | -4.29% | -1,88% |
| ETI TG | 59 | 59 | 59 | 891342 | 59 | 0.00% | +152,17% |
| NSIA BANQUE | 17 800 | 17 800 | 17 750 | 672 | 17 750 | -0.28% | +55,09% |
| ORAGROUP TOGO | 2 680 | 2 700 | 2 680 | 409 | 2 700 | 3.85% | +11,25% |
| SAFCA CI | 3 945 | 3 945 | 3 850 | 731 | 3 850 | -1.16% | +64,99% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 900 | 2814 | 38 900 | 0.00% | +30,12% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 805 | 8 900 | 8 805 | 7220 | 8 900 | 1.08% | +53,22% |
SN
CEMAC