| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 1413 | 9 100 | 0.00% | +55,56% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 945 | 6 000 | 5 945 | 2296 | 6 000 | 0.93% | +60,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 195 | 9 200 | 9 195 | 6366 | 9 200 | 0.00% | +28,13% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 960 | 4 960 | 4 930 | 9650 | 4 930 | -0.80% | +23,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 200 | 4 250 | 4 200 | 10520 | 4 250 | 0.24% | +62,84% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 200 | 7 300 | 7 200 | 8926 | 7 300 | -0.68% | +39,31% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 400 | 6 400 | 6 360 | 6422 | 6 360 | 1.35% | +27,84% |
| BICICI | 28 150 | 28 150 | 28 110 | 562 | 28 110 | -4.32% | +44,56% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 23 905 | 25 000 | 23 905 | 1409 | 25 000 | 4.56% | +131,91% |
| ECOBANK CI | 17 300 | 17 300 | 16 500 | 5176 | 16 500 | -4.46% | +3,13% |
| ETI TG | 50 | 50 | 50 | 1031650 | 50 | 6.38% | +117,39% |
| NSIA BANQUE | 20 000 | 20 385 | 20 000 | 1545 | 20 385 | 1.93% | +78,11% |
| ORAGROUP TOGO | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 3239 | 2 730 | 0.74% | +13,75% |
| SAFCA CI | 4 645 | 4 645 | 4 580 | 1731 | 4 580 | 0.00% | +94,01% |
| SGBCI | 38 000 | 38 150 | 38 000 | 645 | 38 150 | 3.11% | +27,61% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 810 | 9 000 | 8 810 | 8302 | 9 000 | 1.58% | +56,52% |
SN
CEMAC