| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 850 | 8 850 | 8 800 | 11158 | 8 800 | -0.79% | +50,43% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 970 | 5 970 | 5 970 | 5175 | 5 970 | 0.00% | +59,20% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 490 | 9 490 | 9 425 | 7878 | 9 425 | -0.68% | +31,27% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 400 | 5 425 | 5 400 | 9120 | 5 425 | 0.56% | +35,63% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 385 | 4 500 | 4 385 | 7001 | 4 500 | 3.69% | +72,41% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 290 | 7 300 | 7 290 | 13097 | 7 300 | 0.14% | +39,31% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 500 | 6 500 | 6 385 | 14821 | 6 385 | 0.16% | +28,34% |
| BICICI | 28 250 | 28 350 | 28 250 | 255 | 28 350 | 0.35% | +45,80% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 27 900 | 27 900 | 27 545 | 1770 | 27 545 | -0.29% | +155,52% |
| ECOBANK CI | 16 990 | 16 990 | 16 700 | 639 | 16 700 | -1.76% | +4,38% |
| ETI TG | 60 | 60 | 60 | 1553051 | 60 | 7.14% | +160,87% |
| NSIA BANQUE | 21 950 | 21 950 | 21 700 | 1439 | 21 700 | -1.14% | +89,60% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 675 | 2 670 | 3301 | 2 675 | -0.37% | +11,46% |
| SAFCA CI | 3 950 | 4 125 | 3 950 | 11264 | 4 125 | -3.40% | +74,74% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 3122 | 39 000 | 0.26% | +30,46% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 980 | 9 000 | 8 980 | 10267 | 9 000 | 0.28% | +56,52% |
SN
CEMAC