| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 5400 | 7 800 | -0.64% | +33,33% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 295 | 5 330 | 5 295 | 10692 | 5 330 | 0.76% | +42,13% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 995 | 8 995 | 8 705 | 3130 | 8 705 | -3.22% | +23,26% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 760 | 4 770 | 4 760 | 5796 | 4 770 | 0.32% | +19,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 23598 | 2 730 | -7.46% | +4,60% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 850 | 6 855 | 6 850 | 4351 | 6 855 | -0.51% | +30,73% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 220 | 5 200 | 3503 | 5 220 | 0.00% | +4,92% |
| BICICI | 26 055 | 26 600 | 26 055 | 367 | 26 600 | 2.09% | +36,80% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 16625 | 13 500 | 0.00% | +25,23% |
| ECOBANK CI | 16 240 | 16 305 | 16 240 | 1171 | 16 305 | 0.56% | +5,00% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 384012 | 32 | 0.00% | +34,78% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 200 | 14 000 | 2467 | 14 000 | -1.41% | +22,32% |
| ORAGROUP TOGO | 3 610 | 3 660 | 3 610 | 10262 | 3 660 | -6.15% | +52,50% |
| SAFCA CI | 6 000 | 6 000 | 5 790 | 3781 | 5 790 | -3.50% | +75,19% |
| SGBCI | 36 000 | 36 000 | 35 500 | 3696 | 35 500 | 1.43% | +16,74% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 050 | 7 080 | 7 050 | 7478 | 7 080 | 0.43% | +20,00% |
SN
CEMAC