| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 250 | 8 250 | 8 130 | 6935 | 8 130 | -0.85% | +38,97% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 420 | 5 420 | 5 400 | 12474 | 5 400 | -0.37% | +44,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 13975 | 8 500 | 0.00% | +18,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 700 | 4 685 | 2774 | 4 685 | 0.21% | +17,13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 545 | 3 760 | 3 545 | 16818 | 3 760 | 7.43% | +44,06% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 850 | 6 850 | 6 800 | 3346 | 6 800 | 0.97% | +29,77% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 175 | 5 175 | 5 150 | 2423 | 5 150 | 0.78% | +3,52% |
| BICICI | 23 750 | 23 755 | 23 750 | 133 | 23 755 | 0.21% | +22,17% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 680 | 16 490 | 15 680 | 1037 | 16 490 | 5.17% | +52,97% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 000 | 2399 | 16 000 | 0.00% | +0,00% |
| ETI TG | 30 | 30 | 30 | 1070454 | 30 | 0.00% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 760 | 13 900 | 0.00% | +21,45% |
| ORAGROUP TOGO | 3 215 | 3 250 | 3 215 | 7107 | 3 250 | 1.40% | +35,42% |
| SAFCA CI | 5 550 | 5 550 | 5 505 | 4890 | 5 505 | -4.26% | +66,57% |
| SGBCI | 35 010 | 35 010 | 34 980 | 7711 | 34 980 | -0.06% | +17,01% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 850 | 6 850 | 6 805 | 8080 | 6 805 | -1.38% | +18,35% |
SN
CEMAC