| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMCI | 7 950 | 7 950 | 7 940 | 306 | 7 940 | -0.25% | -1,98% |
| SAPH CI | 7 400 | 7 400 | 7 390 | 362 | 7 390 | -2.64% | -6,46% |
| SICOR | 3 555 | 3 700 | 3 555 | 159 | 3 700 | 4.08% | +12,12% |
| SOGB | 7 785 | 7 785 | 7 555 | 713 | 7 555 | -2.95% | -2,53% |
| SUCRIVOIRE | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 791 | 1 045 | -0.48% | -2,83% |


SN
CM

