| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 169 | 9 365 | 0.00% | +60,09% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 945 | 7 945 | 7 900 | 309 | 7 900 | -0.63% | +112,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 700 | 11 790 | 11 700 | 856 | 11 790 | 0.77% | +62,95% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 272 | 5 830 | 0.00% | +45,75% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 150 | 5 150 | 5 050 | 4577 | 5 050 | -3.81% | +101,15% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 205 | 8 205 | 8 205 | 685 | 8 205 | -0.67% | +57,63% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 440 | 8 440 | 8 400 | 270 | 8 400 | 0.00% | +68,84% |
| BICICI | 32 150 | 32 150 | 32 000 | 60 | 32 000 | -0.47% | +65,34% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 815 | 9 815 | 9 705 | 1281 | 9 705 | -1.47% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 610 | 31 610 | 31 610 | 22 | 31 610 | -0.91% | +195,92% |
| ECOBANK CI | 15 890 | 15 890 | 15 890 | 759 | 15 890 | 0.06% | -0,75% |
| ETI TG | 59 | 61 | 59 | 1509188 | 61 | -3.17% | +173,91% |
| NSIA BANQUE | 17 260 | 17 500 | 17 260 | 4893 | 17 500 | -6.17% | +62,95% |
| ORAGROUP TOGO | 2 710 | 2 895 | 2 710 | 492 | 2 895 | 7.02% | +12,71% |
| SAFCA CI | 3 755 | 3 755 | 3 690 | 1124 | 3 690 | -1.86% | +59,27% |
| SGBCI | 38 940 | 38 940 | 38 940 | 1212 | 38 940 | -0.71% | +31,19% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 700 | 8 805 | 8 700 | 443 | 8 805 | 0.00% | +53,13% |
SN
CEMAC