Prix des terrains dans la commune de ADJAME, district de ABIDJAN
Prix des terrains par district de Côte d'Ivoire
ADJAME
Prix min
15 000
52 750
Prix max
250 000
< 1000 FCFA/m2
1000 à 1500 FCFA/m2
1500 à 2000 FCFA/m2
2000 à 3000 FCFA/m2
3000 à 5000 FCFA/m2
5000 à 10000 FCFA/m2
> 10000 FCFA/m2
Communes
Les prix des terrains nus sont exprimés en FCFA par m2.
Retrouvez ci-dessous les prix des terrains dans les principaux districts, communes et quartiers de la Côte d'Ivoire.
Prix des terrains en Côte d'Ivoire
District de ABIDJAN
Commune de ADJAME
| Quartier | Prix mini | Prix maxi | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| BOULEVARD NANGUI ABROGOUA | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| MIRADOR ANCIENNE GARE ROUTIERE | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| PAILLET | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| QUARTIER ÉTRANGER (INHP-MAIRIE) | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| SAINT MICHEL FRATERNITE | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| INDENIÉ ADJAMÉ | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| MAIRIE II | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| DALLAS-ADJAME VILLAGE EBRIE | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 220 LOGEMENTS | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 220 LOGEMENTS FACE EDIPRESS | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| WILLIAMSVILLE BORDURE ARTERE PRINCIPALE | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| EBRIE | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| MAIRIE I | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| WILLIAMSVILLE À DROITE (CARREFOUR AGBAN - 11ÈME) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| SODECI | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| HABITAT EXT | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| BROMAKOTE (PELIEUVILLE) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ADJAME NORD (CHÂTEAU) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ADJAME NORD-EST (BRACODI) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| WILLIAMSVILLE (AUTRE) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
source: DGI/Direction du Cadastre.


SN
CM

