Prix des terrains dans le district de ABIDJAN
Prix des terrains par district de Côte d'Ivoire
ABIDJAN
Prix min
500
89 801
Prix max
1 500 000

< 1000 FCFA/m2
1000 à 1500 FCFA/m2
1500 à 2000 FCFA/m2
2000 à 3000 FCFA/m2
3000 à 5000 FCFA/m2
5000 à 10000 FCFA/m2
> 10000 FCFA/m2
Districts
Les prix des terrains nus sont exprimés en FCFA par m2.
Retrouvez ci-dessous les prix des terrains dans les principaux districts, communes et quartiers de la Côte d'Ivoire.
Commune | Prix mini | Prix maxi | Prix moyen |
---|---|---|---|
PLATEAU | 500 000 | 1 500 000 | 1 029 411 |
TREICHVILLE | 100 000 | 800 000 | 540 000 |
MARCORY | 20 000 | 800 000 | 294 062 |
COCODY | 25 000 | 700 000 | 164 215 |
COCODY(RIVIERA) | 30 000 | 350 000 | 94 800 |
KOUMASSI | 25 000 | 600 000 | 83 846 |
PORT-BOUET | 2 000 | 500 000 | 56 457 |
ADJAME | 15 000 | 250 000 | 52 750 |
BINGERVILLE | 5 000 | 100 000 | 30 280 |
YOPOUGON | 10 000 | 65 000 | 28 869 |
ATTECOUBE | 5 000 | 250 000 | 27 265 |
ABOBO | 5 000 | 50 000 | 15 214 |
ANYAMA | 3 000 | 25 000 | 9 666 |
ALLEPE | 500 | 5 000 | 2 434 |
source: DGI/Direction du Cadastre.