Prix des terrains dans la commune de COCODY(RIVIERA), district de ABIDJAN
Prix des terrains par district de Côte d'Ivoire
COCODY(RIVIERA)
Prix min
30 000
89 479
Prix max
350 000
< 1000 FCFA/m2
1000 à 1500 FCFA/m2
1500 à 2000 FCFA/m2
2000 à 3000 FCFA/m2
3000 à 5000 FCFA/m2
5000 à 10000 FCFA/m2
> 10000 FCFA/m2
Communes
Les prix des terrains nus sont exprimés en FCFA par m2.
Retrouvez ci-dessous les prix des terrains dans les principaux districts, communes et quartiers de la Côte d'Ivoire.
Prix des terrains en Côte d'Ivoire
District de ABIDJAN
Commune de COCODY(RIVIERA)
Quartier | Prix mini | Prix maxi | Prix moyen |
---|---|---|---|
RIVIERA 4 (SECTEUR RESID.MAIRE DE COCODY) | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
RIVIERA GOLF | 80 000 | 350 000 | 282 500 |
RIVIERA 3 (SECTEUR LYCEE FRANÇAIS) | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
BONOUMIN NORD | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
COLLEGE ARDOISE | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
RIVIERA 3 | 80 000 | 120 000 | 100 000 |
RIVIÉRA STE FAMILLE | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
ALLABRA | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
BONOUMIN(NON VIABILISE) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
ATTOBAN | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
M'POUTO | 30 000 | 100 000 | 82 500 |
RIVIÉRA ATCI/TRIANGLE | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2003 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2002 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
RIVIERA M'BADON | 30 000 | 120 000 | 75 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2007 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
AKOUEDO EXTENSION PALMERAIE | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
PALMERAIE EXTENSION | 50 000 | 80 000 | 63 333 |
RIVIERA PALMERAIE | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2005 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2001 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2008 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2004 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
RIVIERA 2 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
RIVIÉRA 2(SECTEUR ELF.ELF ET SICOGI) | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2006 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
ANONO EXT | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AKOUEDO EXTENSION | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
AKOUEDO VILLAGE | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
ANONO | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
source: DGI/Direction du Cadastre.