71,35 TND
+1,96%
| Volume (titres) | 18 495 |
| Volume (TND ) | 1 319 618 |
| Ouverture | 69,98 |
| Plus haut | 71,40 |
| Plus bas | 69,90 |
| Clôture veille | 69,98 |
| Beta 1 an | 1,40 |
| RSI | 89,77 |
| Capital échangé | 0,05% |
| Valorisation | 2 492 MTND |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 70,00 | 65,90 | 7,78% |
| 1 mois | 70,00 | 59,00 | 19,31% |
| 1er janvier | 70,00 | 47,50 | 42,70% |
| 1 an | 70,00 | 35,50 | 71,31% |
| 3 ans | 70,00 | 24,27 | 165,16% |
| 5 ans | 70,00 | 15,41 | 362,99% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 3,60 | 9,76% |
| 2024 | 3,30 | 11,37% |
| 2023 | 3,22 | 14,05% |
| 2022 | 2,05 | 9,67% |
| 2021 | 1,45 | 8,81% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur AMEN BANK
SN
CEMAC