12,48 TND
0,00%
| Volume (titres) | 236 |
| Volume (TND ) | 2 945 |
| Ouverture | 12,48 |
| Plus haut | 12,49 |
| Plus bas | 12,21 |
| Clôture veille | 12,48 |
| Beta 1 an | 0,10 |
| RSI | 37,70 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 594 MTND |
6UAFr1p5UqEgl3LuN4d0Syev7GUPhWpeR_5xQvsJvUs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 12,91 | 12,26 | 0,24% |
| 1 mois | 13,50 | 12,25 | -7,56% |
| 1er janvier | 16,48 | 9,75 | 21,17% |
| 1 an | 16,48 | 9,75 | 16,74% |
| 3 ans | 16,48 | 8,95 | 8,52% |
| 5 ans | 16,97 | 8,41 | 36,39% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2024 | 0,40 | 3,35% |
| 2023 | 1,10 | 8,11% |
| 2022 | 0,90 | 9,57% |
| 2021 | 0,95 | 10,34% |
| 2020 | 0,60 | 5,03% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BH BANK
SN
CEMAC