23,88
+0,08%
| Volume (titres) | 37 661 |
| Volume ( ) | 899 345 |
| Ouverture | 23,88 |
| Plus haut | 24,45 |
| Plus bas | 23,85 |
| Clôture veille | 23,86 |
| Beta 1 an | 0,93 |
| RSI | 50,81 |
| Capital échangé | 0,06% |
| Valorisation | 1 528 M |
c0tTCdjybL81_-OEMSLnO1fgvh-ZjIeI9npA4McJVgc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 20,66 | 19,70 | 15,47% |
| 1 mois | 20,93 | 16,82 | 34,54% |
| 1er janvier | 20,93 | 11,60 | 97,85% |
| 1 an | 20,93 | 7,90 | 158,16% |
| 3 ans | 20,93 | 7,00 | 183,61% |
| 5 ans | 20,93 | 6,90 | 198,13% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,10 | 13,45% |
| 2024 | 1,00 | 12,30% |
| 2023 | 0,90 | 10,24% |
| 2022 | 0,80 | 10,64% |
| 2021 | 0,80 | 9,05% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BANQUE NATIONALE AGRICOLE
SN
CEMAC