4,03 TND
-0,25%
| Volume (titres) | 10 457 |
| Volume (TND ) | 42 142 |
| Ouverture | 4,03 |
| Plus haut | 4,09 |
| Plus bas | 3,94 |
| Clôture veille | 4,04 |
| Beta 1 an | 0,43 |
| RSI | 35,73 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 352 MTND |
KSEJ0s0cUyirvsqV2t3sR4hvD6_wuNp6QJc6Ogt-Crw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,16 | 3,94 | -3,36% |
| 1 mois | 4,48 | 3,94 | -6,28% |
| 1er janvier | 5,46 | 2,93 | 28,34% |
| 1 an | 5,46 | 2,87 | 20,30% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2015 | 0,30 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BNA ASSURANCES
SN
CEMAC