7,17
+0,28%
| Volume (titres) | 27 716 |
| Volume ( ) | 198 724 |
| Ouverture | 7,17 |
| Plus haut | 7,19 |
| Plus bas | 7,10 |
| Clôture veille | 7,15 |
| Beta 1 an | 1,61 |
| RSI | 59,96 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 1 936 M |
AnhAopAMPFKlgFWUmxyR4SbpK04uXvEcjCqeE6ON9nY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 7,19 | 7,00 | 2,43% |
| 1 mois | 7,20 | 6,75 | 2,87% |
| 1er janvier | 7,77 | 5,85 | 12,03% |
| 1 an | 7,77 | 5,00 | 41,42% |
| 3 ans | 7,77 | 4,67 | 44,56% |
| 5 ans | 7,77 | 4,67 | 14,72% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35 | 6,74% |
| 2024 | 0,35 | 6,51% |
| 2023 | 0,29 | 5,60% |
| 2022 | 0,28 | 5,09% |
| 2021 | 0,28 | 4,12% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BANQUE DE TUNISIE
SN
CEMAC