2,04 TND
-0,49%
| Volume (titres) | 400 |
| Volume (TND ) | 816 |
| Ouverture | 2,04 |
| Plus haut | 2,04 |
| Plus bas | 2,04 |
| Clôture veille | 2,05 |
| Beta 1 an | -0,22 |
| RSI | 44,98 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 9 MTND |
Bj8sqDuCTnFbB8cnN01yeNNE-6J0W4eA0_piCsGvvSM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,08 | 1,97 | -0,49% |
| 1 mois | 2,18 | 1,96 | -5,56% |
| 1er janvier | 3,39 | 1,96 | -35,85% |
| 1 an | 3,39 | 1,83 | 5,15% |
| 3 ans | 3,39 | 1,05 | -6,42% |
| 5 ans | 4,82 | 1,05 | -57,05% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2016 | 0,22 | - |
| 2015 | 0,21 | - |
| 2014 | 0,17 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CELLCOM
SN
CEMAC