34,99 TND
+2,01%
| Volume (titres) | 13 781 |
| Volume (TND ) | 482 197 |
| Ouverture | 34,99 |
| Plus haut | 34,99 |
| Plus bas | 33,75 |
| Clôture veille | 34,30 |
| Beta 1 an | 0,86 |
| RSI | 61,61 |
| Capital échangé | 0,20% |
| Valorisation | 245 MTND |
AnhAopAMPFKlgFWUmxyR4SbpK04uXvEcjCqeE6ON9nY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 34,99 | 31,50 | 9,34% |
| 1 mois | 35,96 | 31,50 | 1,89% |
| 1er janvier | 36,24 | 27,53 | 23,86% |
| 1 an | 36,24 | 23,99 | 45,85% |
| 3 ans | 36,24 | 17,81 | 33,04% |
| 5 ans | 36,24 | 16,44 | 84,16% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 2,40 | 9,64% |
| 2024 | 2,20 | 11,46% |
| 2023 | 2,00 | 10,26% |
| 2022 | 2,20 | 12,75% |
| 2021 | 0,22 | 1,33% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CIL
SN
CEMAC