23,24
-0,04%
| Volume (titres) | 112 |
| Volume ( ) | 2 603 |
| Ouverture | 23,24 |
| Plus haut | 23,26 |
| Plus bas | 23,24 |
| Clôture veille | 23,25 |
| Beta 1 an | 0,51 |
| RSI | 34,79 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 418 M |
d7sgoJl_y8XfYe20uPQJEt_nj2D6oAMkJHLhgyuf_zo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 23,70 | 23,24 | -1,94% |
| 1 mois | 26,50 | 23,10 | -3,17% |
| 1er janvier | 29,64 | 8,94 | 17,97% |
| 1 an | 29,64 | 8,94 | 36,71% |
| 3 ans | 29,64 | 8,94 | 93,67% |
| 5 ans | 29,64 | 8,94 | 107,87% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,25 | 9,84% |
| 2024 | 1,25 | 10,02% |
| 2023 | 1,25 | 11,68% |
| 2022 | 1,25 | 11,36% |
| 2021 | 1,25 | 15,15% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CITY CARS
SN
CEMAC