Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 25 | 25 | 26 | 26 | 3 819 | 97 117 | -1,55% |
| 23/03/2026 | 26 | 25 | 26 | 26 | 848 | 21 904 | 0,00% |
| 19/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 099 | 54 217 | 0,04% |
| 18/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 339 | 8 753 | 0,27% |
| 17/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 738 | 19 004 | 0,00% |
| 16/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 121 | 3 116 | -0,31% |
| 13/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 195 | 56 697 | -0,65% |
| 12/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 923 | 127 998 | -1,14% |
| 11/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 834 | 179 734 | 1,15% |
| 10/03/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 654 | 69 004 | 0,58% |
| 09/03/2026 | 26 | 25 | 26 | 26 | 1 836 | 47 461 | -2,27% |
| 06/03/2026 | 26 | 26 | 27 | 27 | 1 566 | 41 421 | -0,82% |
| 05/03/2026 | 27 | 26 | 27 | 26 | 786 | 20 963 | 1,83% |
| 04/03/2026 | 26 | 26 | 27 | 26 | 908 | 23 781 | 2,30% |
| 03/03/2026 | 26 | 25 | 26 | 25 | 3 711 | 95 002 | 2,40% |
| 02/03/2026 | 25 | 25 | 26 | 26 | 10 581 | 264 525 | -5,62% |
| 27/02/2026 | 26 | 25 | 27 | 27 | 5 751 | 152 344 | -1,82% |
| 26/02/2026 | 27 | 26 | 27 | 27 | 7 490 | 202 080 | 0,04% |
| 25/02/2026 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 952 | 996 595 | -0,85% |
| 24/02/2026 | 27 | 27 | 28 | 28 | 12 336 | 335 539 | -2,75% |
| 23/02/2026 | 28 | 28 | 29 | 29 | 3 422 | 95 713 | -3,18% |
| 20/02/2026 | 29 | 28 | 30 | 30 | 6 279 | 181 400 | -2,53% |
| 19/02/2026 | 30 | 28 | 30 | 28 | 2 720 | 80 621 | 5,97% |
| 18/02/2026 | 28 | 26 | 28 | 26 | 2 745 | 76 778 | 5,99% |
| 17/02/2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 117 | 108 648 | 2,72% |
| 16/02/2026 | 26 | 25 | 26 | 25 | 2 861 | 73 499 | 2,76% |
| 13/02/2026 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 163 | 279 075 | 0,81% |
| 12/02/2026 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 503 | 161 274 | -0,16% |
| 11/02/2026 | 25 | 24 | 25 | 24 | 6 912 | 171 694 | 2,31% |
| 10/02/2026 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 168 | 28 359 | -0,49% |
| 09/02/2026 | 24 | 24 | 25 | 25 | 5 473 | 133 541 | -1,21% |
| 06/02/2026 | 25 | 24 | 25 | 24 | 4 869 | 120 264 | 3,13% |
| 05/02/2026 | 24 | 23 | 24 | 23 | 6 802 | 162 908 | 5,97% |
| 04/02/2026 | 23 | 22 | 23 | 22 | 3 289 | 74 331 | 0,89% |
| 03/02/2026 | 22 | 21 | 23 | 21 | 1 834 | 41 082 | 4,23% |
| 02/02/2026 | 21 | 21 | 22 | 21 | 1 896 | 40 745 | 3,42% |
| 30/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 659 | 283 834 | 0,82% |
| 29/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 620 | 12 778 | 0,00% |
| 28/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 730 | 489 075 | 0,05% |
| 27/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 547 | 93 668 | -0,72% |
| 26/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 853 | 142 200 | -0,19% |
| 23/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 804 | 58 295 | -0,05% |
| 22/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 866 | 18 013 | -0,48% |
| 21/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 334 | 27 881 | 0,00% |
| 20/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 539 | 53 065 | 1,60% |
| 19/01/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 498 | 10 244 | 0,00% |
| 16/01/2026 | 21 | 20 | 21 | 20 | 1 212 | 24 931 | 3,37% |
| 15/01/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 914 | 38 089 | 1,53% |
| 14/01/2026 | 20 | 19 | 20 | 20 | 949 | 18 600 | -0,51% |
| 13/01/2026 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 022 | 20 133 | 0,05% |
| 12/01/2026 | 20 | 19 | 20 | 19 | 2 425 | 47 748 | 3,63% |
| 09/01/2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 286 | 5 434 | 0,00% |
| 08/01/2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 000 | 19 000 | -0,26% |
| 07/01/2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 534 | 29 223 | -0,78% |
| 06/01/2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 367 | 7 046 | -0,21% |
| 05/01/2026 | 19 | 19 | 20 | 20 | 4 354 | 83 771 | -1,33% |
| 02/01/2026 | 20 | 19 | 20 | 20 | 790 | 15 405 | -1,02% |
| 31/12/2025 | 20 | 20 | 20 | 20 | 790 | 15 563 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 20 | 20 | 20 | 20 | 890 | 17 533 | 0,51% |
| 29/12/2025 | 20 | 18 | 20 | 20 | 280 118 | 5 490 313 | -0,41% |
| 26/12/2025 | 20 | 20 | 20 | 20 | 556 | 10 942 | -0,10% |
Plus haut: 29,64 FCFA
Plus bas: 17,64 FCFA
Moyenne: 23,34 FCFA
Variation: 29,09%
SN
CEMAC