14,89 TND
-0,07%
| Volume (titres) | 2 616 |
| Volume (TND ) | 38 952 |
| Ouverture | 14,90 |
| Plus haut | 14,90 |
| Plus bas | 14,81 |
| Clôture veille | 14,90 |
| Beta 1 an | 0,08 |
| RSI | 40,45 |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 205 MTND |
7aWt_uJm6iZYNs5Rr09jWJniKNxBvLRiMNRyLdLgmjw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 15,17 | 14,81 | -1,06% |
| 1 mois | 15,39 | 14,80 | -1,59% |
| 1er janvier | 18,40 | 14,22 | 1,29% |
| 1 an | 18,40 | 9,65 | 52,72% |
| 3 ans | 18,40 | 5,30 | 170,73% |
| 5 ans | 18,40 | 5,30 | 60,11% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40 | 3,86% |
| 2024 | 0,40 | 6,67% |
| 2021 | 0,32 | 4,53% |
| 2020 | 0,20 | 2,53% |
| 2019 | 0,18 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur LAND'OR
SN
CEMAC