6,09 TND
+0,66%
| Volume (titres) | 103 |
| Volume (TND ) | 627 |
| Ouverture | 6,09 |
| Plus haut | 6,09 |
| Plus bas | 6,09 |
| Clôture veille | 6,05 |
| Beta 1 an | 0,21 |
| RSI | 68,75 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 34 MTND |
PVhtZ8BN9g2OZL4uJEToHmItdkMCunt6gnPtAS-7AfQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,09 | 5,90 | 2,53% |
| 1 mois | 6,09 | 5,90 | 1,67% |
| 1er janvier | 6,48 | 4,00 | 29,57% |
| 1 an | 6,48 | 4,00 | 8,75% |
| 3 ans | 6,87 | 4,00 | 50,37% |
| 5 ans | 6,87 | 2,55 | 117,50% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32 | 5,36% |
| 2024 | 0,45 | 10,23% |
| 2023 | 0,50 | 17,86% |
| 2022 | 0,40 | 14,29% |
| 2021 | 0,22 | 7,88% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur MEUBLES INTERIEURS
SN
CEMAC