4,13 TND
+0,73%
| Volume (titres) | 19 066 |
| Volume (TND ) | 78 743 |
| Ouverture | 4,13 |
| Plus haut | 4,15 |
| Plus bas | 4,12 |
| Clôture veille | 4,10 |
| Beta 1 an | 0,45 |
| RSI | 75,88 |
| Capital échangé | 0,12% |
| Valorisation | 64 MTND |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,13 | 3,93 | 1,98% |
| 1 mois | 4,14 | 3,11 | 28,26% |
| 1er janvier | 4,14 | 2,46 | 60,70% |
| 1 an | 4,14 | 2,07 | 28,66% |
| 3 ans | 4,14 | 2,07 | 38,59% |
| 5 ans | 4,58 | 2,07 | -3,50% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2024 | 0,18 | 4,71% |
| 2023 | 0,12 | 3,13% |
| 2022 | 0,07 | 1,62% |
| 2021 | 0,15 | 3,67% |
| 2020 | 0,12 | 2,91% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SIAME
SN
CEMAC