Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 625 | 21 960 | 1,41% |
| 03/02/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 152 | 8 952 | -1,05% |
| 02/02/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 948 | 28 551 | 1,06% |
| 30/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 612 | 1 738 | -2,74% |
| 29/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 314 | 6 757 | -1,02% |
| 28/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 725 | 8 039 | 5,36% |
| 27/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 249 | 3 497 | 1,45% |
| 26/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 233 | 8 923 | -5,80% |
| 23/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 720 | 10 900 | 1,03% |
| 22/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 295 | 35 656 | 1,75% |
| 21/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 082 | 45 834 | 5,56% |
| 20/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 287 | 8 875 | -1,10% |
| 19/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 585 | 4 327 | -0,36% |
| 16/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 390 | 12 029 | -1,44% |
| 15/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 836 | 2 324 | 1,09% |
| 14/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 405 | 9 364 | -1,79% |
| 13/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 440 | 1 232 | -1,06% |
| 12/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 179 | 20 317 | 3,28% |
| 09/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 043 | 13 818 | 1,48% |
| 08/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 064 | 5 573 | 1,89% |
| 07/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 861 | 28 782 | 3,11% |
| 06/01/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 065 | 25 867 | 4,47% |
| 05/01/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 399 | 13 282 | -3,91% |
| 02/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 198 | 3 067 | -0,39% |
| 31/12/2025 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 599 | 40 089 | -1,15% |
| 30/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 305 | 793 | -3,35% |
| 26/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,51% |
| 25/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 987 | 10 566 | -0,75% |
| 24/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 717 | 17 934 | -2,91% |
| 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 349 | 6 460 | -1,79% |
| 22/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 485 | 1 358 | -0,36% |
| 19/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 948 | 2 664 | -0,71% |
| 18/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 171 | 3 314 | 1,07% |
| 16/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 371 | 1 039 | 0,36% |
| 15/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 561 | 1 565 | 0,00% |
| 12/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 249 | 3 485 | 0,00% |
| 11/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 621 | 7 313 | -3,79% |
| 10/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 929 | 2 694 | -0,68% |
| 09/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 300 | 876 | 0,00% |
| 08/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 368 | 1 075 | 2,82% |
| 05/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 071 | 5 882 | 0,00% |
| 04/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 768 | 7 861 | -0,70% |
| 03/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 604 | 16 027 | 5,93% |
| 02/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 546 | 6 874 | 1,89% |
| 01/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 055 | 5 446 | 2,71% |
| 28/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 951 | 2 454 | 0,00% |
| 26/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 561 | 1 447 | 2,38% |
| 25/11/2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 851 | 12 225 | 1,61% |
| 24/11/2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | 135 | 335 | 0,00% |
| 21/11/2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 715 | 6 733 | -4,25% |
| 18/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 609 | 1 577 | -0,38% |
| 17/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 804 | 4 690 | -4,76% |
| 14/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 596 | 15 277 | -4,55% |
| 13/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 825 | 5 220 | 0,35% |
| 12/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 137 | 31 740 | 2,89% |
| 11/11/2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 342 | 3 717 | 5,73% |
| 10/11/2025 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 999 | 13 097 | 5,65% |
Plus haut: 2,96 FCFA
Plus bas: 2,46 FCFA
Moyenne: 2,74 FCFA
Variation: 16,13%
SN
CEMAC