0,59 TND
+7,27%
| Volume (titres) | 74 |
| Volume (TND ) | 44 |
| Ouverture | 0,59 |
| Plus haut | 0,59 |
| Plus bas | 0,59 |
| Clôture veille | 0,55 |
| Beta 1 an | 1,31 |
| RSI | 38,45 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 7 MTND |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,59 | 0,55 | 1,72% |
| 1 mois | 0,59 | 0,53 | 5,36% |
| 1er janvier | 0,79 | 0,53 | 3,51% |
| 1 an | 0,82 | 0,53 | -21,33% |
| 3 ans | 1,98 | 0,52 | -70,20% |
| 5 ans | 2,42 | 0,52 | -71,36% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2017 | 0,06 | - |
| 2016 | 0,07 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SANIMED
SN
CEMAC