25,40 TND
+2,30%
| Volume (titres) | 55 338 |
| Volume (TND ) | 1 405 585 |
| Ouverture | 25,40 |
| Plus haut | 25,65 |
| Plus bas | 24,00 |
| Clôture veille | 24,83 |
| Beta 1 an | 0,41 |
| RSI | 63,31 |
| Capital échangé | 0,14% |
| Valorisation | 997 MTND |
6UAFr1p5UqEgl3LuN4d0Syev7GUPhWpeR_5xQvsJvUs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 24,50 | 23,00 | 9,53% |
| 1 mois | 24,50 | 23,00 | 8,13% |
| 1er janvier | 30,97 | 13,02 | 85,40% |
| 1 an | 30,97 | 13,02 | 93,89% |
| 3 ans | 30,97 | 10,84 | 123,59% |
| 5 ans | 30,97 | 5,87 | 306,19% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | 1,98% |
| 2024 | 0,25 | 2,08% |
| 2023 | 0,55 | 6,32% |
| 2022 | 0,55 | 8,88% |
| 2021 | 0,40 | 6,77% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SOTUVER
SN
CEMAC