24,28
+0,33%
| Volume (titres) | 10 127 |
| Volume ( ) | 245 884 |
| Ouverture | 24,13 |
| Plus haut | 24,60 |
| Plus bas | 23,25 |
| Clôture veille | 24,20 |
| Beta 1 an | 0,19 |
| RSI | 36,25 |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 953 M |
6INsnRvAAIxgp7Zln1-vYbsY_5cn4-ZokTy5IuYLfGs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 25,00 | 23,00 | -1,70% |
| 1 mois | 27,20 | 23,00 | -9,64% |
| 1er janvier | 30,97 | 13,02 | 77,23% |
| 1 an | 30,97 | 13,02 | 76,58% |
| 3 ans | 30,97 | 10,84 | 99,84% |
| 5 ans | 30,97 | 5,63 | 326,36% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | 1,98% |
| 2024 | 0,25 | 2,08% |
| 2023 | 0,55 | 6,32% |
| 2022 | 0,55 | 8,88% |
| 2021 | 0,40 | 6,77% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SOTUVER
SN
CEMAC