68,70
-0,22%
| Volume (titres) | 965 |
| Volume ( ) | 66 296 |
| Ouverture | 68,70 |
| Plus haut | 68,70 |
| Plus bas | 68,50 |
| Clôture veille | 68,85 |
| Beta 1 an | 1,21 |
| RSI | 63,31 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 687 M |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 71,00 | 67,80 | 1,03% |
| 1 mois | 71,00 | 63,00 | 9,05% |
| 1er janvier | 71,00 | 55,10 | 7,71% |
| 1 an | 71,00 | 44,08 | 47,36% |
| 3 ans | 71,00 | 32,90 | 86,05% |
| 5 ans | 71,00 | 24,69 | 139,10% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2024 | 8,40 | 4,75% |
| 2023 | 6,43 | 4,17% |
| 2022 | 6,22 | 5,10% |
| 2021 | 3,65 | 12,86% |
| 2020 | 2,84 | 2,07% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur STAR
SN
CEMAC