0,90 TND
0,00%
| Volume (titres) | 165 672 |
| Volume (TND ) | 149 105 |
| Ouverture | 0,90 |
| Plus haut | 0,90 |
| Plus bas | 0,90 |
| Clôture veille | 0,90 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | 0,15% |
| Valorisation | 97 MTND |
Bj8sqDuCTnFbB8cnN01yeNNE-6J0W4eA0_piCsGvvSM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,90 | 0,87 | 11,11% |
| 1 mois | 0,90 | 0,77 | 12,50% |
| 1er janvier | 0,90 | 0,75 | 12,50% |
| 1 an | 0,90 | 0,60 | 32,35% |
| 3 ans | 0,90 | 0,50 | 60,71% |
| 5 ans | 0,90 | 0,50 | 26,76% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2015 | 0,03 | - |
| 2014 | 0,04 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TAWASOL
SN
CEMAC