42,04 TND
-0,02%
| Volume (titres) | 29 |
| Volume (TND ) | 1 219 |
| Ouverture | 42,05 |
| Plus haut | 42,05 |
| Plus bas | 42,04 |
| Clôture veille | 42,05 |
| Beta 1 an | 0,08 |
| RSI | 43,16 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 41 MTND |
c6FFrYDVQkkNCpwK8iqAOQhdo7cZryNPLB3vCmYmNbU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 44,97 | 42,04 | -4,45% |
| 1 mois | 47,38 | 41,60 | -4,45% |
| 1er janvier | 53,82 | 38,75 | 0,10% |
| 1 an | 53,82 | 9,72 | 332,51% |
| 3 ans | 53,82 | 5,89 | 551,78% |
| 5 ans | 53,82 | 5,57 | 250,33% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50 | 16,22% |
| 2024 | 0,50 | 5,56% |
| 2023 | 0,50 | 5,95% |
| 2022 | 0,50 | 4,21% |
| 2021 | 0,50 | 3,50% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TUNINVEST - SICAR
SN
CEMAC