42,00 TND
+0,50%
| Volume (titres) | 1 160 |
| Volume (TND ) | 48 720 |
| Ouverture | 42,00 |
| Plus haut | 42,00 |
| Plus bas | 42,00 |
| Clôture veille | 41,79 |
| Beta 1 an | 0,06 |
| RSI | 30,71 |
| Capital échangé | 0,12% |
| Valorisation | 41 MTND |
Bj8sqDuCTnFbB8cnN01yeNNE-6J0W4eA0_piCsGvvSM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 43,34 | 41,79 | -3,09% |
| 1 mois | 50,38 | 41,79 | -19,23% |
| 1er janvier | 53,82 | 38,75 | -% |
| 1 an | 53,82 | 8,20 | 412,20% |
| 3 ans | 53,82 | 5,89 | 500,86% |
| 5 ans | 53,82 | 5,57 | 241,46% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50 | 16,22% |
| 2024 | 0,50 | 5,56% |
| 2023 | 0,50 | 5,95% |
| 2022 | 0,50 | 4,21% |
| 2021 | 0,50 | 3,50% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur TUNINVEST - SICAR
SN
CEMAC