Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 43 | 43 | 43 | 43 | 58 | 2 465 | 0,00% |
| 02/02/2026 | 43 | 42 | 43 | 42 | 336 | 14 280 | 2,41% |
| 30/01/2026 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 83 | -2,33% |
| 29/01/2026 | 42 | 42 | 43 | 43 | 240 | 10 198 | -1,19% |
| 27/01/2026 | 43 | 43 | 43 | 43 | 516 | 22 188 | 1,18% |
| 26/01/2026 | 43 | 42 | 43 | 42 | 24 | 1 020 | 1,19% |
| 23/01/2026 | 42 | 42 | 42 | 42 | 498 | 20 916 | 0,48% |
| 22/01/2026 | 42 | 41 | 42 | 41 | 740 | 30 932 | 1,95% |
| 21/01/2026 | 41 | 40 | 41 | 40 | 110 | 4 510 | 2,50% |
| 20/01/2026 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 218 | 128 720 | 0,25% |
| 19/01/2026 | 40 | 40 | 40 | 40 | 341 | 13 606 | -0,25% |
| 16/01/2026 | 40 | 40 | 41 | 40 | 2 016 | 80 640 | 0,00% |
| 15/01/2026 | 40 | 39 | 40 | 40 | 1 070 | 42 800 | -4,74% |
| 14/01/2026 | 42 | 42 | 42 | 42 | 60 | 2 519 | -0,38% |
| 13/01/2026 | 42 | 42 | 43 | 43 | 677 | 28 536 | -1,95% |
| 12/01/2026 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10 | 430 | -0,02% |
| 09/01/2026 | 43 | 43 | 43 | 43 | 912 | 39 216 | 0,00% |
| 08/01/2026 | 43 | 43 | 45 | 43 | 136 | 5 848 | 0,00% |
| 07/01/2026 | 43 | 42 | 43 | 42 | 174 | 7 482 | 2,38% |
| 06/01/2026 | 42 | 42 | 43 | 42 | 510 | 21 420 | -0,05% |
| 05/01/2026 | 42 | 42 | 42 | 42 | 865 | 36 347 | 0,05% |
| 02/01/2026 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 526 | 64 092 | 0,00% |
| 31/12/2025 | 42 | 41 | 42 | 42 | 2 053 | 86 226 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 42 | 40 | 42 | 40 | 2 984 | 125 328 | 3,73% |
| 29/12/2025 | 40 | 39 | 40 | 39 | 1 478 | 59 844 | 3,79% |
| 26/12/2025 | 39 | 39 | 40 | 40 | 44 | 1 716 | -3,66% |
| 25/12/2025 | 40 | 40 | 41 | 41 | 223 | 9 029 | -0,02% |
| 24/12/2025 | 41 | 41 | 42 | 42 | 1 513 | 61 277 | -3,57% |
| 23/12/2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 398 | 16 716 | 0,00% |
| 22/12/2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 294 | 12 348 | -4,55% |
| 18/12/2025 | 44 | 44 | 45 | 45 | 591 | 26 004 | -1,98% |
| 16/12/2025 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 1 167 | -0,02% |
| 15/12/2025 | 45 | 45 | 47 | 47 | 479 | 21 507 | -3,85% |
| 12/12/2025 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 327 | 61 971 | -0,43% |
| 11/12/2025 | 47 | 45 | 47 | 45 | 661 | 31 001 | 4,45% |
| 10/12/2025 | 45 | 43 | 45 | 43 | 829 | 37 222 | 4,42% |
| 09/12/2025 | 43 | 42 | 43 | 42 | 1 900 | 81 700 | 2,87% |
| 08/12/2025 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 026 | 251 887 | 0,00% |
| 05/12/2025 | 42 | 40 | 42 | 40 | 4 277 | 178 779 | 4,50% |
| 04/12/2025 | 40 | 40 | 42 | 42 | 3 194 | 127 760 | -4,05% |
| 03/12/2025 | 42 | 40 | 42 | 40 | 1 153 | 48 069 | 12,68% |
| 28/11/2025 | 37 | 37 | 38 | 38 | 8 416 | 311 392 | -4,52% |
| 27/11/2025 | 39 | 39 | 40 | 40 | 726 | 28 133 | -5,49% |
| 26/11/2025 | 41 | 41 | 42 | 42 | 799 | 32 759 | -2,15% |
| 25/11/2025 | 42 | 40 | 42 | 40 | 3 899 | 163 368 | 3,71% |
| 24/11/2025 | 40 | 39 | 40 | 39 | 10 928 | 441 491 | 4,26% |
| 21/11/2025 | 39 | 37 | 39 | 37 | 1 405 | 54 444 | 4,48% |
| 20/11/2025 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 538 | 279 584 | 4,48% |
| 19/11/2025 | 36 | 34 | 36 | 34 | 19 753 | 701 232 | 2,93% |
| 18/11/2025 | 34 | 34 | 35 | 34 | 3 340 | 115 197 | 0,00% |
| 17/11/2025 | 34 | 33 | 34 | 33 | 4 756 | 164 034 | 4,48% |
| 14/11/2025 | 33 | 32 | 33 | 32 | 15 400 | 508 354 | 4,50% |
| 13/11/2025 | 32 | 30 | 32 | 30 | 3 270 | 103 299 | 4,50% |
| 12/11/2025 | 30 | 29 | 30 | 29 | 11 150 | 337 065 | 4,49% |
| 11/11/2025 | 29 | 28 | 29 | 28 | 12 520 | 362 204 | 9,17% |
| 07/11/2025 | 27 | 25 | 27 | 25 | 4 320 | 114 480 | 4,50% |
Plus haut: 46,9 FCFA
Plus bas: 24,27 FCFA
Moyenne: 40,09 FCFA
Variation: 67,59%
SN
CEMAC