79,00 TND
-0,50%
| Volume (titres) | 5 119 |
| Volume (TND ) | 404 401 |
| Ouverture | 78,22 |
| Plus haut | 79,40 |
| Plus bas | 78,22 |
| Clôture veille | 79,40 |
| Beta 1 an | 0,57 |
| RSI | 28,38 |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 3 318 MTND |
7aWt_uJm6iZYNs5Rr09jWJniKNxBvLRiMNRyLdLgmjw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 81,00 | 78,22 | -1,48% |
| 1 mois | 88,00 | 78,22 | -10,23% |
| 1er janvier | 102,00 | 64,00 | 18,10% |
| 1 an | 102,00 | 53,52 | 26,42% |
| 3 ans | 102,00 | 40,50 | 95,06% |
| 5 ans | 102,00 | 29,50 | 153,86% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 4,20 | 8,16% |
| 2024 | 5,00 | 10,84% |
| 2023 | 4,50 | 12,16% |
| 2022 | 4,00 | 13,16% |
| 2021 | 3,15 | 11,33% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur ATTIJARI BANK
SN
CEMAC