Période :
Du:
Au:
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 72 | 71 | 72 | 72 | 3 213 | 229 890 | 0,42% |
| 14/05/2026 | 71 | 71 | 72 | 71 | 4 020 | 286 425 | 0,00% |
| 13/05/2026 | 71 | 71 | 71 | 71 | 4 159 | 296 329 | 0,81% |
| 12/05/2026 | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 581 | 747 865 | 0,26% |
| 11/05/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 1 569 | 110 615 | 0,00% |
| 08/05/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 3 116 | 219 678 | 0,00% |
| 07/05/2026 | 71 | 71 | 71 | 71 | 5 271 | 371 606 | -0,14% |
| 06/05/2026 | 71 | 70 | 71 | 70 | 5 593 | 394 866 | 0,57% |
| 05/05/2026 | 70 | 70 | 71 | 71 | 3 586 | 251 737 | -0,43% |
| 04/05/2026 | 71 | 70 | 71 | 70 | 3 586 | 252 813 | 0,73% |
| 30/04/2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 586 | 250 984 | 0,29% |
| 29/04/2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4 572 | 319 080 | 0,13% |
| 28/04/2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 789 | 124 693 | -0,29% |
| 27/04/2026 | 70 | 69 | 70 | 69 | 12 780 | 893 322 | 0,59% |
| 24/04/2026 | 69 | 69 | 70 | 69 | 1 752 | 121 746 | 0,00% |
| 23/04/2026 | 69 | 69 | 69 | 69 | 7 846 | 545 219 | 0,45% |
| 22/04/2026 | 69 | 69 | 70 | 70 | 2 807 | 194 188 | -0,87% |
| 21/04/2026 | 70 | 69 | 70 | 70 | 6 076 | 424 044 | -0,30% |
| 20/04/2026 | 70 | 69 | 71 | 71 | 2 389 | 167 230 | -1,06% |
| 17/04/2026 | 71 | 71 | 73 | 71 | 3 058 | 216 354 | -5,60% |
| 16/04/2026 | 75 | 74 | 75 | 74 | 12 585 | 943 246 | 1,86% |
| 15/04/2026 | 74 | 74 | 74 | 74 | 4 058 | 298 588 | -0,15% |
| 14/04/2026 | 74 | 74 | 74 | 74 | 4 523 | 333 300 | -0,15% |
| 13/04/2026 | 74 | 73 | 74 | 74 | 4 530 | 334 314 | -0,14% |
| 10/04/2026 | 74 | 73 | 74 | 74 | 3 236 | 239 140 | -0,07% |
| 08/04/2026 | 74 | 73 | 74 | 74 | 914 | 67 590 | -0,04% |
| 07/04/2026 | 74 | 72 | 74 | 73 | 4 315 | 319 224 | 0,79% |
| 06/04/2026 | 73 | 73 | 73 | 73 | 4 012 | 294 481 | 0,00% |
| 03/04/2026 | 73 | 72 | 74 | 72 | 6 972 | 511 745 | 1,66% |
| 02/04/2026 | 72 | 72 | 73 | 73 | 1 163 | 83 969 | -0,99% |
| 01/04/2026 | 73 | 72 | 73 | 73 | 425 | 30 991 | -0,11% |
| 31/03/2026 | 73 | 73 | 74 | 74 | 1 720 | 125 560 | -1,34% |
| 30/03/2026 | 74 | 74 | 74 | 74 | 13 213 | 977 630 | -0,35% |
| 27/03/2026 | 74 | 74 | 74 | 74 | 7 255 | 538 684 | 0,00% |
| 26/03/2026 | 74 | 74 | 74 | 74 | 12 044 | 894 267 | 0,31% |
| 25/03/2026 | 74 | 73 | 75 | 74 | 15 031 | 1 112 595 | 0,30% |
| 24/03/2026 | 74 | 73 | 74 | 74 | 2 370 | 174 906 | -0,14% |
| 23/03/2026 | 74 | 72 | 74 | 72 | 16 743 | 1 237 308 | 2,78% |
| 19/03/2026 | 72 | 71 | 72 | 71 | 2 394 | 172 129 | 1,63% |
| 18/03/2026 | 71 | 71 | 71 | 71 | 924 | 65 373 | 0,34% |
| 17/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 4 831 | 340 634 | 0,00% |
| 16/03/2026 | 71 | 70 | 74 | 74 | 19 580 | 1 380 586 | -4,72% |
| 13/03/2026 | 74 | 73 | 75 | 75 | 1 387 | 102 638 | -1,33% |
| 12/03/2026 | 75 | 73 | 76 | 73 | 8 246 | 618 450 | 2,74% |
| 11/03/2026 | 73 | 71 | 75 | 71 | 3 785 | 276 305 | 3,25% |
| 10/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 881 | 62 287 | 0,28% |
| 09/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 13 675 | 964 088 | -0,34% |
| 06/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 3 003 | 212 432 | 0,34% |
| 05/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 3 429 | 241 745 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 71 | 70 | 71 | 70 | 2 756 | 194 298 | 0,54% |
| 03/03/2026 | 70 | 70 | 71 | 71 | 3 745 | 262 599 | -1,24% |
| 02/03/2026 | 71 | 69 | 72 | 72 | 17 414 | 1 236 394 | -1,25% |
| 27/02/2026 | 72 | 71 | 72 | 71 | 6 274 | 451 101 | 1,55% |
| 26/02/2026 | 71 | 70 | 71 | 71 | 906 | 64 145 | -0,28% |
| 25/02/2026 | 71 | 70 | 71 | 70 | 4 737 | 336 327 | 1,50% |
| 24/02/2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 966 | 767 072 | 0,14% |
| 23/02/2026 | 70 | 69 | 70 | 70 | 9 166 | 640 245 | -0,07% |
| 20/02/2026 | 70 | 69 | 70 | 70 | 6 401 | 447 430 | -0,14% |
| 19/02/2026 | 70 | 68 | 70 | 68 | 46 830 | 3 278 100 | 3,24% |
| 18/02/2026 | 68 | 68 | 68 | 68 | 6 688 | 453 446 | -0,29% |
| 17/02/2026 | 68 | 68 | 68 | 68 | 3 410 | 231 880 | 0,00% |
Plus haut: 75,5 FCFA
Plus bas: 67,5 FCFA
Moyenne: 71,44 FCFA
Variation: 5,22%
SN
CEMAC