8,48 TND
+0,95%
| Volume (titres) | 236 |
| Volume (TND ) | 2 001 |
| Ouverture | 8,48 |
| Plus haut | 8,48 |
| Plus bas | 8,48 |
| Clôture veille | 8,40 |
| Beta 1 an | -0,16 |
| RSI | 75,23 |
| Capital échangé | 0,00% |
| Valorisation | 254 MTND |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8,48 | 8,40 | -% |
| 1 mois | 8,48 | 7,80 | 8,72% |
| 1er janvier | 8,48 | 7,03 | 10,13% |
| 1 an | 8,58 | 7,03 | -1,17% |
| 3 ans | 9,20 | 7,03 | 13,07% |
| 5 ans | 9,20 | 6,32 | 22,01% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2014 | 0,65 | - |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur WIFAK INT BANK
SN
CEMAC