| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 01/04/2025 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 31/12/2024 | Résultat annuel | |
| 30/12/2024 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 16/12/2024 | Résultat annuel | |
| 29/09/2023 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 14/09/2023 | Résultat annuel | |
| 14/09/2023 | Résultat 1er trimestre | |
| 29/06/2022 | Assemblée Générale ordinaire | |
| 10/05/2022 | Résultat annuel | |
| du 24/12/2021 au 28/12/2021 | Détachement du dividende | Montant : 14,4XOF |
| 21/10/2021 | Assemblée Générale mixte | |
| 07/09/2021 | Résultat annuel | |
| 01/07/2020 | Résultat annuel | |
| 31/10/2019 | Résultat 1er semestre | |
| 05/06/2019 | Résultat annuel |
SN
CEMAC